OW pódium jednotlivci

23. 8.  2023 Jméno 1 2 3
1 Mojak Marek 17 10 13
2 Rašík Jakub 16 7 2
 3 Lipina Radek 13 9 8
4 Skoupil Tomáš 11 12 7
5 Alexa Vlastimil
9 4 9
6 Banáš Radovan 8 7 3
7 Hota Karel 7 3 7
8 Kocur Jožin 7 2 3
9 Bodský Přemek 6 12 4
10 Rusniok Miloslav
6 6 3
  Bárci Robert 6 4 5
  Opiol Radim 6 3 6
  Skácel Mirek 6 2 1
  Podgorski Fryderyk 6 1 4
  Černý Jiří 5 11 7
  Vavrda Tomáš
5
0 5
  Košut René 4 10 7
  Konderla Roman 4 6 4
  Folvarčný Petr 4 3 3
  Špirka Šimon 4 3 3
  Kubicová Kamila 4 2 5
  Pytela Jiří 4 2 1
  Zamazal Petr 4 0 2
  Vavrys Miloslav 3 4 7
  Lipina Petr 3 3 1
  Kusnierz Marcel
3 2 10
  Wojtyla Pavel 3 2 1
  Hlawiczka Martin 2 8 4
  Pavlík Jiří 2 5 7
  Suliga Lukasz 2 4 3
  Mandrysz Marek 2 4 3
  Martynek Vladislav 2 3 4
  Svorník Martin 2 3 2
  Kafka Jakub 2 3 0
  Zábelka Vojta 2 2 4
  Fizek Anton 2 2 1
  Kantor Vilém 2 2 0
  Ryboň Patrik 2 2 0
  Sikora David 2 1 5
  Pokorný Jiří 2 1 0
  Jurczyga Jan
2 0 4
  Lanz Lukáš 2
0
2
  Konderla Denis 2 0 2
  Niznikiewicz Zbigniew 2 0 1
  Bolek Karel 2 0 1
  Sojková Tina 2 0 1
  Žambochová Ája 2 0 0
  Bojda Robert 1 7 4
  Siwek Jakub 1 4 2
  Kulikowski Milan 1 4 1
  Procházka Petr 1 4 0
  Duda Marek 1 3 5
  Banasinski Ondřej 1 3 0
  Rajski Bogdan 1 3 0
  Kurek Tomáš 1 3 2
  Lipinová Barbora 1 2 1
  Hecl David 1
1
3
  Sluštík Mirek 1 1 3
  Roman Martin 1 1 2
  Dulava David 1 1 2
  Krawiec Kristián 1 1 1
  Sosna Max 1
1
0
  Czudková Ingrid 1 0 3
  Kusnierzová Petra 1 0 2
  Dorotík Ladislav 1 0 1
  Lasota Bogdan 1 0 1
  Kovalčík Petr 1 0 1
  Maršálek Jan 1 0 0
  Pavlady Jan 1 0 0
  Kroček Vladimír 1 0 0
  Kytka Martin 1 0 0
  Czudek Jan 1 0 0
  Folwarczny Lukáš 1 0 0
  Szkandera Jindřich 1 0 0
  Tengler Roman 1 0 0
  Pawlik Dominik 1
  Košut Jaroslav 1 0 0
  Kujawa Marek
1 0 0
  Banáš Radek jr.
0
3
3
  Bojda Mirek 0 3 1
  Zahraj Jan 0 3 1
  Pietrzyk Vratislav 0 2 2
  Onderková Tereza 0 2 1
  Kubík Zdeněk 0 2 0
  Kupczak Jan 0 3 0
  Kolek Jiří 0 1 3
  Mynarz Andrzej 0 1 3
  Rada Robin 0 1 2
  Sochor Matyáš 0 1 1
  Wágnerová Jana 0 1 1
  Blinka Zdeněk 0 1 1
  Uquitz Rudolf 0 1 0
  Nieslanik Zbyněk 0 1 0
  Smiga Ladislav 0 1 0
  Sek Kornel 0 1 0
  Musiol Feliks 0 1 0
  Šmakal Radoslav 0 1 0
  Sikora Jindřich 0 1 0
  Kolář Michal 0 1 0
  Makaj Ivan 0 1 0
  Martinček Robert 1
  Sostřonek Michal 0 1 0
  Ganczarczyk Tomáš 0
1
0
  Kacíř Rostislav 0
1
0
  Černý Filip 0
1
0
  Koóš Štefan 0 1 0
  Bolek David 0 1 0
  Oborný Ondřej 1
  Stará Petra 0 0 2
  Motyka Ondřej 0 0 1
  Žamboch Jarek 0 0 1
  Ježovicz Alex 0 0 1
  Smiga Jindřich 0 0 1
  Dvořák Pavel 0 0 1
  Kowalski 0 0 1
  Raszka Bruno 0 0 1
  Starý Petr 0 0 1
  Skoupil Martin 0 0 1
  Dziubek Jan 0 0 1
  Sajdok Henryk 0 0 1
  Dziubek Václav 0 0 1
  Koošová Ivana 0 0 1
  Gorecký 0 0 1
  Kučera 0 0 1