Vánoční turnaj 2014


Gurmáni peloty si nedaj pokoj ani na Boxing Day / Štěpána


vanocni-turn-26–12–14–017

SkoupilM, HlawiczkaM, GanczarczykT, RadaR, VavrysM, KošutR, BanášR sr.,
BanášR jr., SkoupilT, VavrdaT


Nové šapitó/tenisová hala se stala premiérově
26.12.2014 přístřeškem Vánočního turnaje tenistů. Nominaci na turnaj
obdrželo 10 VIP playerů dle utajovaného klíče. S vkladem 50,–
Kč/persóna započalo losování do tandemů turnaje č. 1 pod přísným
velením Reného Košuta. Hrálo se na big tie-breaky
každý proti každému ve třech turnajích s tím, že nebylo přípustné
vylosovat dvakrát stejný pár. Ve čtyřech hodinách bylo odehráno
30 urputných střetů.

Absolutním vítězem se stal Radek Banáš Sr. – player
s největší sumou/součtem vítězství. Jedinou hmatatelnou cenou
vánočního klání byla krabice/box price money – odměna
příznačná pro třetí den Vánoc tzv. Boxing Day. Ovšem
participanti si odnesli mnohem víc!

Celkové pořadí:

1. Banáš Radek Sr – 10b | 2. Košut René – 9b | 3. Hlawiczka
Martin – 7b | 4. Skoupil Tom – 6b (104:102) | 5. Ganczarczyk
Tomáš – 6b (104:116) | 6. Vavrys Miloš – 5b (105:104) | 7. Vavrda
Tomáš – 5b (101:106) | 8. Skoupil Martin – 5b (87:111) | 9. Rada
Robin – 4b | 10. Banáš Radek Jr. – 3b

re

  turnaj 1 1 2 3 4 5 B Skóre Poř
1 Vavrda/Banáš Jr. * 10:8 11:13 6:10 6:10 1 33:41 4
2 Vavrys/Rada 8:10 * 8:10 10:4 9:11 1 35:35 3
3 SkoupilT/Ganczarczyk 13:11 10:8 * 10:6 8:10 3 41:35 2
4 Hlawiczka/SkoupilM 10:6 4:10 6:10 * 1:10 1 21:36 5
5 Košut/Banáš Sr. 10:6 11:9 10:8 10:1 * 4 41:34 1
  turnaj 2 1 2 3 4 5 B Skóre Poř
1 Rada/SkoupilT * 4:10 6:10 10:8 7:10 1 27:38 5
2 Banáš/Banáš 10:4 * 7:10 7:10 10:8 2 34:32 3
3 Košut/Ganczarczyk 10:6 10:7 * 10:8 9:11 3 39:32 1
4 Hlawiczka/Vavrys 8:10 10:7 8:10 * 10:3 2 36:30 2
5 Vavrda/SkoupilM 10:7 8:10 11:9 3:10 * 2 32:36 4
  turnaj 3 1 2 3 4 5 B Skóre Poř
1 Banáš Sr./Hlawiczka * 10:7 10:5 10:7 10:8 4 40:27 1
2 Banáš Jr./Ganczarczyk 7:10 * 11:13 14:16 3:10 0 34:49 5
3 Vavrys,/SkoupilM 5:10 13:11 * 6:10 10:8 2 34:39 4
4 Košut/Rada 7:10 16:14 10:6 * 6:10 2 39:40 3
5 Vavrda/SkoupilT 8:10 10:3 8:10 10:6 * 2 36:29 2
vanocni-turn-26–12–14–016 vanocni-turn-26–12–14–022 vanocni-turn-26–12–14–019 vanocni-turn-26–12–14–021

Start a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *