V letošním roce dochází v organizaci turnaje k několika změnám. Zásadně se mění podmínky startu. Nově se mohou turnaje zúčastnit i registrovaní hráči, kteří nemají více než 1 bod v celostátním žebříčku ČTS. Doposud platilo pravidlo, že turnaje se mohou zúčastnit hráči, kteří nebyli posledních 15 let na žebříčku ČTS do 1000 místa.


2019 | 1 | 2 | 3 |
Singles +18 | Lipina Petr | Martynek Rostislav | Vitásek Petr |
Singles +45 | Brodecký Ivo | Zimčík Libor | Gažák Rostislav |
Singles +60 | Blinka Zdeněk | Vavrys Miloslav | Bodský Přemek |
Doubles | Moravec/Martynek | Sedlář/Plachetka | Košut/Vavrda |
Doubles +110 | Banáš/Wojtyla | Gažák/Remiáš | Vavrys/Kulikowski |
Kategorie +18
Finále | Lipina Petr | scr. | Martynek Rostislav |
3. místo | Vitásek Petr | 7:5, 6:4 | Blažej Vít |
SF | Lipina Petr | 7:5, 6:3 | Vitásek Petr |
SF | Martynek Rostislav | 3:6, 7:5, 12:10 | Blažej Vít |
Kategorie Doubles
Finále | Martynek/Moravec | 6:2, 6:2 | Sedlář/Plachetka |
3. místo | Košut/Vavrda | scr. | Lipina/Lipina |
SF | Martynek/Moravec | 7:6, 6:4 | Lipina/Lipina |
SF | Sedlář/Plachetka | 6:1, 6:3 | Košut/Vavrda |