Deputy Cup 2024, 2023, 2022






2024 1 2 3
Finále Holeček/Walden Kujawa/Folwarczný LipinaP/Rada
Finále Holeček/Walden 6:2 Kujawa/Folwarczný
3. místo LipinaP/Rada 6:0 Socha/Skark
SF Holeček/Walden 2:0, scr. Skark/Socha
SF Kujawa/Folwarczný   Lipina/Rada
QF Holeček/Walden 6:1 Sikora/Roman
QF Skark/Socha 7:5 Košut/Krawiec
QF Kujawa/Folwarczný 7:5 Banáš/Zabelka
QF Lipina/Rada 6:1 Skoupil/Vavrda
Finále útěcha Duda/Mandrysz 6:1 Bárci/Opiol
  Skupina A 1 2 3 4 5 B Skóre Poř
1 Košut/Krawiec * 7:6 6:2 7:6 2:6 3 22:20 2
2 Wrobel/Wrobel 6:7 * 3:6 0:6 1:6 0 10:25 5
3 LipinaR/Pieczka 2:6 6:3 * 4:6 2:6 1 14:21 4
4 Sikora/Roman 6:7 6:0 6:4 * 4:6 2 22:17
5 Skoupil/Vavrda 6:2 6:1 6:2 6:4 * 4 24:9 1
  Skupina B 2 3 4 5 B Skóre Poř
1 LipinaP/Rada * 7:6 6:3 4:6 6:1 3 23:16 3
2 Skark/Socha 6:7 * 6:4 7:5 6:0 3 25:16 1
3 Bárci/Opiol 3:6 4:6 * 3:6 6:2 1 16:20 4
4 Banáš/Zabelka 6:4 5:7 6:3 * 6:1 3 23:15 2
5 Kusnierz/Kafka 1:6 0:6 2:6 1:6 * 0 4:24 5
  Skupina C 2 3 4 5 B Skóre Poř
1 Holeček/Walden * 6:2 6:2 6:1 6:0 4 24:5 1
2 Duda/Mandrysz 2:6 * 4:6 6:1 6:1 2 18:14 3
3 Kujawa/Folwarczný 2:6 6:4 * 6:2 6:1 3 20.13 2
4 Hlawiczka/ČernýF 1:6 1:6 2:6 * 6:1 1 10:19 4
5 Lasota/Mynarz 0:6 1:6 1.6 1:6 * 0 3:24 5



2023 1 2 3
Finále Holeček/Walden Košut/Kubicová Gerula/Gerula
Finále Holeček/Walden 7:5 Košut/Kubicová
3. místo      
SF Košut/Kubicová 6:2 Gerula/Gerula
SF Holeček/Walden 6:1 Bárci/Opiol
QF Košut/Kubicová 7:6 Banáš/Vavrda
QF Gerula/Gerula   Roman/Rychter
QF Bárci/Opiol 3:3, scr. Byrtus/Suszka
QF Holeček/Walden 6:0 Sikora/Wrubel
  Skupina A 1 2 3 4 5 B Skóre Poř
1 Košut/Kubicová * 6:2 6:3 6:1 6:2 4   1
2 Folwarczny/Kujawa 2:6 * 7:6 3:6 6:7 1   4
3 Černý/Černý 3:6 6:7 * 5:7 2:6 0   5
4 Gerula/Gerula 1:6 6:3 7:5 * 6:2 3   2
5 Byrtus/Suszka 2:6 7:6 6:4 2:6 * 2   3
  Skupina B 2 3 4 5 B Skóre Poř
1 Bárci/Opiol * 6:4 6:1 7:5 6:1 4   1
2 Sikora/Wrubel 4:6 * 6:4 7:6 6:4 3   4
3 Roman/Micza 1:6 4:6 * 1:6 5:7 0   5
4 Banáš jr./Vavrda 5:7 6:7 6:1 * 6:2 2   3
5 Kusnierz/Blinka 1:6 4:6 7:5 2:6 * 1   4
  Skupina C   1 2 3 4 B Skóre Poř
1 Holeček/Walden   * 6:1 6:1 6:0 3   1
2 Roman/Rychter   0.6 * 7:6 7:6 2   2
3 Zabelka/Sostřonek   1:6 6:7 * 6:4 1   3
4 Pokorný/RomanM   0:6 6:7 4:6 * 0   4



2022 1 2 3
Finále LipinaP/Rada PytelaJ.ml/Zábelka Bárci/Opiol
Útěcha LipinaR/BojkoJ    


Start a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *