Soutěž: TL 2022


Sikora David
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Třinec |
2018 |

Lipina Petr
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | TATL | TBShow | Třinec |
2021 | 2 | 2 | 2 E | |||||||
2020 | 2 | 2 | ||||||||
2019 | 1 | 1 | 1D | |||||||
2018 | 1 | 1D | ||||||||
2017 | 1 | 1D | ||||||||
2016 | 1 | 2D | 2 | |||||||
2015 | 3 | 2,3D | ||||||||
2014 | 1 | 3,3D | ||||||||
2013 | 3D | |||||||||
2012 | 1 | |||||||||
2011 | 1 | |||||||||
2007 | 3 | 3D | ||||||||
2006 | 1 | 2D | ||||||||
2003 | 3 | |||||||||
2002 | 1D |

Ganczarczyk Tomáš
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank |
2020 | 1 | |||||||
2019 | 1 | |||||||
2018 | 1 | |||||||
2017 | 1 | |||||||
2014 | 2 |

Opiol Radim
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank |
2021 | 1 | |||||||
2020 | 3 | |||||||
2019 | 3 | 3 | ||||||
2018 | 3 |

Rada Robin
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank | TATL |
2021 | 2 | ||||||||
2020 | 2 | 1 | |||||||
2019 | 3,1D | 1 | |||||||
2018 | 1 | 3 | |||||||
2017 | 1 |