Soutěž: TL 2023
Wojnar Vlastimil
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank | TBShow | Třinec |
2018 | 3 | |||||||||
2017 | ||||||||||
2016 | 1 | 2D | ||||||||
2015 | ||||||||||
2014 | 2 | |||||||||
2013 | 2 | |||||||||
2012 | 1 | |||||||||
2011 | 2 | |||||||||
2010 | 3,3D | |||||||||
2007 | 3 | 3D | ||||||||
2006 | 1 | 2D | ||||||||
2005 | 1 | 1D | ||||||||
2003 | 3 | |||||||||
2002 | 1D |
Sikora David
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Třinec |
2018 |
Lipina Petr
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | TATL | TBShow | Třinec |
2021 | 2 | 2 | 2 E | |||||||
2020 | 2 | 2 | ||||||||
2019 | 1 | 1 | 1D | |||||||
2018 | 1 | 1D | ||||||||
2017 | 1 | 1D | ||||||||
2016 | 1 | 2D | 2 | |||||||
2015 | 3 | 2,3D | ||||||||
2014 | 1 | 3,3D | ||||||||
2013 | 3D | |||||||||
2012 | 1 | |||||||||
2011 | 1 | |||||||||
2007 | 3 | 3D | ||||||||
2006 | 1 | 2D | ||||||||
2003 | 3 | |||||||||
2002 | 1D |
Bárci Robert
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | OW | BleC | Club | TATL |
2021 | 3 E | ||||||||
2020 | 3 | 2 | 3 | ||||||
2017 | 3 | 2 | 2 | ||||||
2016 | 2 | 3 | |||||||
2014 | 3 | ||||||||
2013 | 1 | ||||||||
2012 | 3 |