Koncem srpna se na tenisových kurtech v Českém Těšíně pravidelně schází více jak padesát neregistrovaných amatérských hráčů z širokého okolí aby svou účastí na Memoriálu vzdali hold památce skvělému člověku, bývalému všestrannému třineckému a těšínskému sportovci – Láďovi Stoszkovi.
Koncem srpna se na tenisových kurtech v Českém Těšíně pravidelně schází více jak padesát neregistrovaných amatérských hráčů z širokého okolí aby svou účastí na Memoriálu vzdali hold památce skvělému člověku, bývalému všestrannému třineckému a těšínskému sportovci – Láďovi Stoszkovi. Iniciátorem tohoto prestižního klání byl v roce 2004 Petr Wojtyla. Turnaj, který se odehrává v překrásném prostředí – pod kaštany u Olzy, je typický také svou příjemnou atmosférou, hudbou, tancem a zpěvem po náročných sobotních utkáních. Vše bývá umocněno přítomností členů rodiny.
Champions
Rok | Singles+35 | Singles+50 | Doubles | ||
---|---|---|---|---|---|
2004 | WojtylaPa | BončekM | JadamusM/BrozdaJ | ||
2005 | WojtylaPa | JesionekZ | ? | ||
2006 | GerykP | BončekM | BanášR/PytelaJ | ||
2007 | PytelaJ | BončekM | BanášR/PytelaJ | ||
2008 | GerykP | WojtylaPa | GerykP/BrodeckýI | ||
2009 | MoravecA | SkácelV | JadamusJ/JadamusM | ||
2010 | MoravecA | SargánekV | MoravecA/StarýP | ||
2011 | MoravecA | SargánekV | BanášR/PytelaJ | ||
Rok | Singles +18 | Singles +45 | Singles +55 | Doubles | Doubles +110 |
2012 | KrálR | JadamusM | TomisJ | JadamusJ/JadamusM | MoravecA/SkácelM |
2013 | BrodeckýI | ZimčíkL | JesionekZ | KrálR/WojnarV | TomisJ/SargánekV |
2014 | MoravecA | KožušníkM | WojtylaPa | SaganJ/OszeldaM | StolaříkJ/DušákF |
2015 | SkoupilT | GerykP | SargánekV | JadamusJ/JadamusM | SargánekV/SkácelV |
2016 | MoravecA | NosálekP | SargánekV | GerykP/BrodeckýI | SargánekV/SkácelV |
Rok | Singles +18 | Singles +50 | Singles +60 | Doubles | |
2017 | MoravecA | GerykP | SwatekP | LipinaR /LipinaP | |
Rok | Singles +18 | Singles +45 | Singles +60 | Doubles | Doubles +110 |
2018 |
VitásekP |
PytelaJ |
BanášR |
LipinaP/SkoupilT |
– |
2019 |
LipinaP | BrodeckýI | BlinkaZ | MoravecA/MartynekR | Banáš/WojtylaPa |
Rok | Singles+18 | Singles+50 | Doubles | ||
2020 |
SedlářV | WojtylaPa | MotykaT/SaganJ | ||
2021 | VrzalaT | WojtylaPa | Brodecký/Mojak | ||
2022 | SedlářV | Blinka | Sedlář/Moravec | ||
2023 | Sedlář | Geryk | Geryk/Brodecký |