| Date | Zápas | 1.set | 2.set | TieB | Pozn |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 | BojdaR – Makaj | 6:3 | 6:1 | ||
| 20.5 | Fajová – Szturcová | 4:6 | 6:7 | ||
| 23.5 | BojdaR – Ptoszek | 5:7 | 6:7 | ||
| 24.5 | Kubík – Rozsíval | 6:3 | 6:1 | ||
| 25.5 | Uquitz – SmigaL | 6:1 | 6:4 | ||
| 25.5 | Rozsívalová – Banášová | 6:3 | 6:2 | ||
| 26.5 | BojdaR, Vavrys – Banáš, Blinka | 3:6 | 0:6 | ||
| 20.5 | Banáš – Martynek | 4:6 | 3:6 | ||
| 25.5 | BojdaM – Žamboch | 6:4 | 4:6 | 4:10 | |
| 25.5 | Blinka – Bruk | 7:6 | 2:6 | 7:10 | |
| 26.5 | Fajová – Kujawová | 2:6 | 3:6 | ||
| 26.5 | Martynek – Kocur | 2:6 | 3:6 | ||
| 26.5 | SmigaL – Mravčík | 4:6 | 6:3 | 8:10 | |
| 27.5 | Rozsívalová – Fajová | 1:6 | 2:6 | ||
| 29.5 | BojdaR – Blinka | 5:7 | 0:6 | ||
| 30.5 | Banášová, Fajová – Rozsívalová, Kujawová | 3:6 | 4:6 | ||
| 1.6 | Bolek – Vavrys | 5:7 | 6:3 | 10:8 | |
| 2.6 | BojdaM, Hota – Rozsíval, Mravčík | 6:0 | 6:0 | scr | |
| 6.6 | Uquitz – Rozsíval | 6:1 | 6:2 | ||
| 7.6 | Kupka, Kiša – Smiga, Smiga | 1:6 | 5:7 | ||
| 8.6 | Kubík, Uquitz – Rozsíval, Mravčík | 6:0 | 6:2 | ||
| 8.6 | Bruk – Dorotík | 1:6 | 6:4 | 1:10 | |
| 8.6 | BojdaM, Hota – BojdaR, Vavrys | 7:6 | 3:6 | 7:10 | |
| 9.6 | CzudkováI – Burda | 6:0 | 6:0 | scr | |
| 9.6 | Kujawová – SmigaJ | 6:3 | 6:1 | ||
| 10.6 | Pytela – Martynek | 6:0 | 6:1 | ||
| 12.6 | Žamboch – SmigaL | 4:6 | 0:6 | ||
| 12.6 | Uquitz – BojdaR | 4:6 | 4:6 | ||
| 13.6 | Uquitz – BojdaR | 1:6 | 2:6 | ||
| 13.6 | SmigaL – Rozsíval | 6:1 | 6:0 | ||
| 14.6 | Blinka – Bolek | 6:3 | 6:2 | ||
| 15.6 | Vavrys – Hota | 6:1 | 6:4 | ||
| 15.6 | Makaj – Kupka | 6:3 | 6:2 | ||
| 18.6 | SmigaJ – Kujawová | 3:6 | 4:6 | ||
| 19.6 | BojdaM, Hota – BojdaR, Vavrys | 6:7 | 1:6 | ||
| 19.6 | Dudová, Jekielková – Stará, Adámková | 5:7 | 6:4 | 4:10 | |
| 20.6 | Szturcová – SmigaJ | 2:6 | 4:6 | ||
| 20.6 | Bolek – Bruk | 2:6 | 2:6 | ||
| 20.6 | CzudkováI – SmigaL | 6:2 | 6:0 | ||
| 20.6 | Zahradník – BurawaT | 6:0 | 7:5 | ||
| 21.6 | Makaj, Pavlík – Smiga, Smiga | 6:2 | 6:3 | ||
| 21.6 | Dudová, Jekielková – Fajová, Banášová | 2:6 | 7:6 | 9:11 | |
| 22.6 | Dorotík – Rašík | 0:6 | 1:6 | ||
| 22.6 | Fajová – SmigaJ | 2:6 | 2:6 | ||
| 22.6 | Czudek – Kujawa | 6:0 | 6:0 | ||
| 22.6 | Blinka – Vavrys | 6:4 | 6:4 | ||
| 22.6 | Smiga, Smiga – Martynek, Dorotík | 1:6 | 2:6 | ||
| 23.6 | BojdaM – Bolek | 0:6 | 1:6 | ||
| 24.6 | Rozsíval – Kupka | 0:6 | 1:6 | ||
| 25.6 | SmigaJ – Matěj | 6:3 | 6:0 | ||
| 26.6 | Žamboch, Pilar – Smiga, Smiga | 6:2 | 3:6 | 8:10 | |
| 27.6 | SmigaL – BojdaM | 4:6 | 6:4 | 6:10 | |
| 27.6 | Fajová – Šářecová | 6:7 | 6:4 | 5:7 | |
| 27.6 | Blinka – Pavlík | 6:1 | 2:6 | 10:8 | |
| 27.6 | Zahradník – Žamboch | 7:5 | 6:0 | ||
| 28.6 | Uquitz – BojdaM | 2:6 | 3:6 | ||
| 28.6 | Šářecová – SmigaJ | 4:6 | 2:6 | ||
| 29.6 | Adámková, Stará – Banášová, Fajová | 6:4 | 4:6 | 8:10 | |
| 29.6 | Rozsívalová – Šářecová | 4:6 | 3:6 | ||
| 30.6 | SmigaJ – Rozsíval | 6:2 | 4:6 | 10:8 | |
| 3.7 | Kujawa – Bolek | 0:6 | 2:6 | ||
| 4.7 | SmigaL – Kupka | 6:4 | 6:1 | ||
| 4.7 | Pavlík – Dorotík | 6:4 | 4:6 | 2:10 | |
| 5.7 | Bolek – Pavlík | 7:5 | 6:4 | ||
| 6.7 | Kubík, Uquitz – Hota,BojdaM | 0:6 | 3:6 | ||
| 7.7 | Rašík – Martynek | 6:1 | 6:2 | ||
| 7.7 | SmigaL – Uquitz | 6:3 | 6:2 | ||
| 8.7 | SmigaL – Kubík | 6:2 | 6:3 | ||
| 9.7 | Pavlík – Blinka | 6:3 | 2:6 | 10:5 | |
| 9.7 | Vavrys – Bolek | 6:2 | 6:3 | ||
| 10.7 | Hota, BojdaM – Kolek, Wojtowicz | 4:6 | 2:6 | ||
| 11.7 | SmigaL – Bolek | 0:6 | 6:4 | 14:12 | |
| 14.7 | Czudková – Bolek | 6:0 | 6:1 | ||
| 18.7 | Rozsívalová, Kujawová – Žamboch, Pilar | 7:6 | 6:1 | ||
| 18.7 | BojdaM – Hota | 1:6 | 4:6 | ||
| 19.7 | Kolková – Rozsívalová | 6:2 | 7:5 | ||
| 20.7 | Starý, Kupka – BojdaM, Hota | 4:6 | 7:5 | 6:10 | |
| 27.7 | Banáš, Blinka – Martynek, Dorotík | 6:2 | 3:6 | 10:8 | |
| 28.7 | BojdaR – Bolek | 6:1 | 3:6 | 5:10 | |
| 1.8 | Zahradník – SmigaJ | 6:2 | 6:0 | ||
| 1.8 | Dudová, Jekielková – Kolková, Sosnová | 6:3 | 6:4 | ||
| 2.8 | Adámková, Stará – Banášová, Fajová | 2:6 | 3:6 | ||
| 2.8 | Blinka – Pavlík | 2:6 | 7:6 | 8:10 | |
| 7.8 | Kolek, Wojtowicz – Martynek, Dorotík | 4:6 | 3:6 | ||
| 8.8 | BojdaR – Bolek | 1:6 | 1:6 | ||
| 14.8 | Dudová, Jekielková – Stará, Adámková | 6:1 | 6:7 | 11:9 | |
| 15.8 | Kolková, Sosnová – Stará, Adámková | 5:7 | 4:6 | ||
| 16.8 | Martynek, Dorotík – Blinka, Banáš | 4:6 | 1:6 | ||
| 18.8 | BojdaR – Bolek | 2:6 | 4:6 | ||
| 21.8 | Kolková – Fajová | 0:6 | 2:6 | ||
| 22.8 | SmigaL – Vavrys | 2:6 | 4:6 | ||
| 22.8 | BojdaR – BojdaM | 7:5 | 6:1 | ||
| 22.8 | SmigaJk – Rozsíval | 6:1 | 6:0 | ||
| 24.8 | Martynek – Rašík | 0:6 | 1:6 | ||
| 27.8 | SmigaL – Blinka | 2:6 | 4:6 | ||
| 1.9 | Fajová – Matěj | 6:0 | 6:0 | scr | |
| 5.9 | Rozsíval – SmigaJ | 2:6 | 1:6 | ||
| 6.9 | Banášová, Fajová – Žamboch, Pilar | 3:6 | 2:6 | ||
| 13.9 | Pavlík – BártJ | 6:3 | 6:2 | ||
| 14.9 | Kolek, Wojtowicz – Banáš, Blinka | 6:3 | 6:3 | ||
| 20.9 | Pavlík – Martynek | 6:2 | 1:6 | 5:10 | |
| 3.10 | Dorotík – Banáš | 0:6 | 1:6 | ||
| 3.10 | Bolek – BojdaR | 6:2 | 6:3 | ||
| 6.10 | Banáš, Blinka – Kolek, Wojtowicz | 6:4 | 6:4 | ||
| 6.10 | BojdaM – Bolek | 4:6 | 3:6 | ||
| 8.10 | Zahradník – Bolek | 6:7 | 6:3 | 5:10 | |
| 9.10 | Rozsívalová – Šářecová | 3:6 | 2:6 | ||
| 10.10 | Blinka, Pavlík – Martynek | 6:1 | 6:1 | ||
| 11.10 | SmigaL – Vavrys | 4:6 | 0:6 | ||
| 12.10 | Martynek, Dorotík – Kolek, Wojtowicz | 6:3 | 4:6 | 7:10 | |
| 13.10 | BojdaR – Pavlík | 6:3 | 1:6 | 10:12 | |
| 13.10 | SmigaL – Dorotík | 5:7 | 3:6 | ||
| 15.10 | Banášová – Matěj | 6:0 | 6:0 | scr |
