TL 2023
| Pos | Tým | Z | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Lipina Petr | 10 | 30 |
| 2 | Konderla Denis | 10 | 21 |
| 3 | Bárci Robert | 10 | 20 |
| 4 | Skoupil Tomáš | 10 | 20 |
| 5 | Rada Robin | 10 | 20 |
| 6 | Oborný Ondřej | 10 | 18 |
| 7 | Košut René | 10 | 13 |
| 8 | Sikora David | 10 | 9 |
| 9 | Vavrda Tomáš | 10 | 7 |
| 10 | Fizek Anton | 10 | 6 |
| 11 | Wojnar Vlastimil | 10 | 0 |









