Roli favoritů potvrdil pár Malyszek / Ježek

Skupina A | 1 | 2 | 3 | 4 | Bo | Poř | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boczek/Kusnierz | * | 6:3 | 6:5 | 6:4 | 3 | 1 | |
2 | Kavulok/Chwistek | 3:6 | * | 6:5 | 6:4 | 2 | 2 | |
3 | PilátB/PilátR | 5:6 | 5:6 | * | ||||
4 | Mrózek/Cieslar | 4:6 | 4:6 | * | ||||
Skupina B | 1 | 2 | 3 | 4 | Bo | Poř | ||
1 | Krzok/Zawada | * | 4:6 | 6:3 | 5:6 | 1 | 2 | |
2 | Alexa/Czernek | 6:4 | * | 3:6 | 2:6 | 1 | 4 | |
3 | Kotajny/Lasota | 3:6 | 6:3 | * | 5:6 | 1 | 3 | |
4 | Malyszek/Ježek | 6:5 | 6:2 | 6:5 | * | 3 | 1 |
SF | A1 | Boczek/Kusnierz | 4:6 | Krzok/Zawada | B2 |
SF | B1 | Malyszek/Ježek | 6:2 | Kavulok/Chwistek | A2 |
3. místo | Kavulok/Chwistek | 1:6 | Boczek/Kusnierz | ||
Finále | Zawada/Krzok | 1:6 | Malyszek/Ježek |
