| Datum | Kolo | Domácí | Hosté | 1.set | 2.set | TB | Body | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 10 | Ondračka,Ptoszek | Kolek,Wojtowicz | 3:0 | kont | |||
| 4.1 | 10 | Hota,Blinka | Alexa,SmigaJ | 6:2 | 6:3 | 3:0 | ||
| 8.1 | 10 | Folwarzcny,Kupka | Dorotík,Martynek | 0:3 | kont | |||
| 8.1 | 12 | Makaj,Pavlík | BojdaR,Banáš | 1:6 | 2:6 | 0:3 | ||
| 11.1 | 11 | Dorotík,Martynek | Makaj,Pavlík | 6:3 | 6:2 | 3:0 | ||
| 11.1 | 16 | Bodský,Šmakal | Alexa,Smiga | 6:3 | 7:5 | 3:0 | ||
| 25.1 | 12 | Hota,Smiga | Dorotík,Martynek | 3:6 | 1:6 | 0:3 | ||
| 25.1 | 10 | Makaj,Pavlík | Vavrys,Vavrys | 6:2 | 6:2 | 3:0 | ||
| 29.1 | ženy | Fajová,Banášová | Czudková,Czudková | 18.00 | ||||
| 29.1 | 9 | BojdaR,Černý | Ondračka,Bolek | 6:1 | 6:1 | 3:0 | ||
| 1.2 | 13 | Folwarzcny,Kupka | Bodský,Šmakal | 1:6 | 2:6 | 0:3 | ||
| 1.2 | 13 | Bojda,Bojda | Hota,SmigaL | 7:5 | 6:7 | 6:7 | 1:2 | |
| 5.2 | 14 | Alexa,Uquitz | Dorotík,Martynek | 5:7 | 3:6 | 0:3 | ||
| 5.2 | 13 | Vavrys,Vavrys | Alexa,Smiga | 6:1 | 5:7 | 4:7 | 1:2 | |
| 8.2 | 13 | Dorotík,Martynek | Kolek,Wojtowicz | 6:3 | 4:6 | 7:3 | 2:1 | |
| 8.2 | 13 | Bodský,Šmakal | Makaj,Pavlík | 6:4 | 7:5 | 3:0 | ||
| 12.2 | ženy | Makajová,Szturcová | Kolková,Rozsívalová | 18.00 | ||||
| 12.2 | 14 | Ondračka,Ptoszek | Vavrys,Vavrys | 4:6 | 6:7 | 0:3 | ||
| 15.2 | 14 | Kolek,Wojtowicz | Bojda,Bojda | 5:7 | 6:2 | 3:7 | 1:2 | |
| 15.2 | 14 | Hota,SmigaL | Bodský,Šmakal | 3:6 | 4:6 | 0:3 | ||
| 19.2 | ženy | Kolková,Rozsívalová | Dudová,Ptoszková | 18.00 | ||||
| 19.2 | 15 | Makaj,Pavlík | Ondračka,Ptoszek | 6:1 | 6:3 | 3:0 | ||
| 22.2 | 14 | Makaj,Pavlík | Černý,Kupka | 4:6 | 3:6 | 0:3 | ||
| 22.2 | 15 | Bodský,Černý | Wojtowicz,Jesionek | 7:5 | 5:7 | 7:5 | 2:1 | |
| 26.2 | ženy | Fajová,Banášová | Makajová,Szturcová | 18.00 | ||||
| 26.2 | 15 | Dorotík,Martynek | Černý,Vavrys | 6:1 | 6:2 | 3:0 | ||
| 1.3 | 15 | Folwarczny,Černý | Hota,Smiga | 6:1 | 6:3 | 3:0 | ||
| 1.3 | 16 | Vavys,Vavrys | BojdaM,Černý | 1:6 | 6:3 | 2:7 | 1:2 | |
| 5.3 | ženy | Czudková,Czudková | Stará,Zahradníková | 18.00 | ||||
| 5.3 | 17 | Bodský,Šmakal | Vavrys,Vavrys | 4:6 | 7:6 | 1:2 | ||
| 8.3 | 16 | Ondračka,Ptoszek | Dorotík,Martynek | 0:6 | 0:6 | 0:3 | kont | |
| 8.3 | 15 | Bojda,Bojda | Alexa,Smiga | 6:3 | 6:3 | 3:0 | ||
| 12.3 | 16 | Kolek,Wojtowicz | Folwarczny,Kupka | 6:0 | 6:1 | 3:0 | ||
| 12.3 | 16 | Hota,Smiga | Makaj,Pavlík | 0:6 | 6:3 | 3:7 | 1:2 | |
| 15.3 | 17 | Hota,Smiga | Bruk,Ptoszek | 7:5 | 7:6 | 3:0 | ||
| 15.3 | 17 | Makaj,Pavlík | Kolek,Wojtowicz | 6:0 | 6:0 | 3:0 | kont | |
| 19.3 | 17 | Folwarczny,Černý | Alexa,Smiga | 6:2 | 7:6 | 3:0 | ||
| 19.3 | 11 | Bodský,Šmakal | Bojda,Bojda | 4:6 | 6:3 | 4:6 | 1:2 | |
| 22.3 | 17 | Bojda,Bojda | Bolek,Martynek | 5:7 | 3:6 | 0:3 | ||
| 22.3 | 18 | Alexa,Smiga | Makaj,Pavlík | 5:7 | 2:6 | 0:3 | ||
| 26.3 | 18 | Bolek,Martynek | Bodský,Šmakal | 7:5 | 6:2 | 3:0 | ||
| 26.3 | 18 | Vavrys,Uquitz | Kupka,Zahradník | 6:1 | 5:7 | 3:7 | 1:2 | |
| 29.3 | 18 | Ondračka,Ptoszek | Bojda,Bojda | 6:2 | 2:6 | 6:4 | 2:1 | |
| 29.3 | 18 | Kolek,Wojtowicz | Hota,Smiga | 0:6 | 0:6 | 0:3 | kont | |
| 2.4 | 11 | Bodský,Šmakal | Ondračka,Ptoszek | 6:0 | 6:0 | 3:0 | kont | |
| 2.4 | 11 | Bojda,Bojda | Folwarczny,Černý | 7:5 | 4:6 | 3:7 | 1:2 | |
| 9.4 | 11 | Vavrys,Vavrys | Hota,SmigaL | 1:6 | 1:6 | 2:6 | 0:3 | |
| 9.4 | 11 | Alexa,SmigaJ | Kolek,Wojtowicz | 6:0 | 6:0 | 3:0 | kont | |
| 12.4 | 12 | Bruk,Ptoszek | Alexa,SmigaJ | 7:6 | 6:2 | 3:0 | ||
| 12.4 | 12 | Kolek,Wojtowicz | Vavrys,Vavrys | 0:6 | 0:6 | 0:3 | kont |
| Datum | Kolo | Domácí | Hosté | 1.set | 2.set | TB | Body | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 1 | Kolek,Wojtowicz | Bolek,Ptoszek | 0:6 | 0:6 | 0:3 | kont | |
| 2.10 | 1 | Alexa,SmigaJ | Hota,SmigaL | 6:4 | 7:6 | 3:0 | ||
| 5.10 | 1 | Folwarzcny,Kupka | Bojda,Bojda | 1:6 | 2:6 | 0:3 | ||
| 5.10 | 1 | Vavrys,Vavrys | Makaj,Pavlík | 6:4 | 4:6 | 1:7 | 1:2 | |
| 9.10 | 1 | BojdaR,Blinka | Uquitz,Šmakal | 6:2 | 3:6 | 7:4 | 2:1 | |
| 9.10 | 2 | Makaj,Pavlík | BojdaR,Blinka | 6:7 | 6:7 | 0:3 | ||
| 12.10 | 2 | Ondračka,Ptoszek | Uquitz,Šmakal | 4:6 | 7:6 | 4:7 | 1:2 | |
| 12.10 | 2 | Folwarzcny,Kupka | Dorotík,Dorotík | 6:4 | 6:4 | 3:0 | ||
| 16.10 | 2 | Hota,Smiga | Vavrys,Vavrys | 0:6 | 0:6 | 0:3 | kont | |
| 16.10 | 2 | Kolek,Wojtowicz | Alexa,Smiga | 6:1 | 6:1 | 3:0 | ||
| 19.10 | 3 | Alexa,SmigaJ | Ondračka,Ptoszek | 7:6 | 4:6 | 6:8 | 1:2 | |
| 19.10 | 3 | Vavrys,Vavrys | Kolek,Waliczek | 3:6 | 4:6 | 0:3 | ||
| 23.10 | 3 | Dorotík,Martynek | Hota,SmigaL | 6:3 | 6:2 | 3:0 | ||
| 23.10 | 3 | Dorotík,Martynek | Makaj,Pavlík | 4:6 | 0:6 | 0:3 | ||
| 26.10 | 3 | Bodský,Šmakal | Folwarczny,Kupka | 6:1 | 6:2 | 3:0 | ||
| 26.10 | 4 | Hota,SmigaL | Bojda,Bojda | 6:7 | 1:6 | 0:3 | ||
| 30.10 | ženy | Makajová,Kolková | Dudová,Ptoszková | 1:6 | 6:4 | 6:3 | ||
| 30.10 | 4 | Ondračka,Ptoszek | Černý,Kupka | 2:6 | 2:6 | 0:3 | ||
| 2.11 | 4 | Kolek,Wojtowicz | Dorotík, Martynek | 4:6 | 3:6 | 0:3 | ||
| 2.11 | 4 | Pavlík,Makaj | Uquitz,Šmakal | 6:4 | 6:2 | 3:0 | ||
| 6.11 | ženy | Kolková,Rozsívalová | Czudková,Czudková | 18.00 | ||||
| 6.11 | 4 | Alexa,Smiga | Vavrys,Vavrys | 3:6 | 7:5 | 7:2 | 2:1 | |
| 9.11 | 5 | Dorotík,Martynek | Alexa,SmigaJ | 7:5 | 4:6 | 7:4 | 2:1 | |
| 9.11 | 5 | Vavrys,Vavrys | Ondračka,Ptoszek | 6:0 | 6:2 | 3:0 | ||
| 13.11 | 5 | BojdaR,Černý | Kolek,Wojtowicz | 6:3 | 6:4 | 3:0 | ||
| 13.11 | 5 | Uquitz,Bodský | Hota,Smiga | 6:4 | 2:6 | 6:4 | 2:1 | |
| 16.11 | 5 | Folwarczny,Kupka | Makaj,Pavlík | 0:6 | 0:6 | 0:3 | kont | |
| 16.11 | 6 | Wojtowicz,Juzek? | Uquitz,Bodský | 7:6 | 6:4 | 3:0 | ||
| 20.11 | ženy | Fajová,Banášová | Kolková,Rozsívalová | 18.00 | ||||
| 20.11 | 6 | Bruk,Ptoszek | Makaj,Pavlík | 6:2 | 3:6 | 5:7 | 1:2 | |
| 23.11 | 6 | Folwarczny,Banáš | Hota,Smiga | 6:3 | 6:4 | 3:0 | ||
| 23.11 | 6 | Alexa,Banáš | BojdaR,Starý | 6:1 | 4:6 | 7:4 | 2:1 | |
| 27.11 | ženy | Makajová,Szturcová | Czudková,Czudková | 18.00 | ||||
| 27.11 | 6 | Vavrys,Vavrys | Dorotík,Martynek | 6:4 | 1:6 | 9:7 | 2:1 | |
| 30.11 | 7 | Dorotík,Martynek | Bolek,Ptoszek | 6:2 | 6:4 | 3:0 | ||
| 30.11 | 7 | Kupka,Černý | Vavrys,Vavrys | 6:2 | 6:4 | 3:0 | ||
| 4.12 | ženy | Stará,Zahradníková | Fajová,Banášová | 18.00 | ||||
| 4.12 | 7 | Makaj,Pavlík | Hota,Cymorek | 6:1 | 6:2 | 3:0 | ||
| 7.12 | 7 | Folwarczny,Kupka | Kolek,Wojtowicz | 2:6 | 1:6 | 0:3 | ||
| 7.12 | 7 | Uquitz,Bodský | Alexa,Smiga | 1:6 | 0:6 | 0:3 | ||
| 11.12 | 8 | Bolek,Ptoszek | Hota,Smiga | 2:6 | 1:6 | 0:3 | ||
| 11.12 | 8 | Kolek,Wojtowicz | Makaj,Pavlík | 4:6 | 4:6 | 0:3 | ||
| 14.12 | 8 | Alexa,Smiga | Černý,Kupka | 3:6 | 2:6 | 0:3 | ||
| 14.12 | 8 | Vavrys,Vavrys | Uquitz,Bodský | 3:6 | 6:4 | 8:6 | 2:1 | |
| 18.12 | 8 | Dorotík,Martynek | BojdaR,CzudekH | 6:3 | 6:4 | 3:0 | ||
| 18.12 | 9 | Makaj,Pavlík | Alexa,Smiga | 6:0 | 6:2 | 3:0 | ||
| 21.12 | 9 | Bodský,Šmakal | Dorotík,Martynek | 0:6 | 1:6 | 0:3 | ||
| 21.12 | 9 | BojdaR,Černý | Vavrys,Vavrys | 4:6 | 6:4 | 4:7 | 1:2 | |
| 28.12 | 12 | Kupka,Černý (Bojda,Bojda) | Ondračka,Ptoszek | 6:3 | 6:2 | 3:0 | ||
| 28.12 | 9 | Hota,Smiga | Kolek,Wojtowicz | 3:0 | kont |
