Soutěž: Těšínská liga B
Micza Petr
| Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | TATL | Rank |
| 2022 | 3 |
Těšínská liga sk. B | 31. 8. 2023
24. 5. 2023
Blinka Zdeněk
| Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | TATL | Rank |
| 2022 | 1 | 1 | ||||||
| 2021 | 2 S | |||||||
| 2020 | 2 | |||||||
| 2019 | 1 | 3 | ||||||
| 2018 | 2 | 3 | ||||||
| 2017 | 3 | |||||||
| 2015 | 2 | |||||||
| 2014 | 2 | |||||||
| 2013 | 3 | 3 | ||||||
| 2012 | 2 | |||||||
| 2011 | 2 | 1D | 1D | |||||
| 2010 | 2D | 1D | ||||||
| 2009 | 1D | |||||||
| 2008 | 1D | |||||||
| 2007 | 1D |
Černý Filip
| Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | TATL | Rank |
| 2021 | 3 | 3 S |
Hlawiczka Martin
| Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank | BleC | TATL |
| 2022 | 2,2D | |||||||||
| 2021 | 1D | |||||||||
| 2020 | 3 | |||||||||
| 2017 | 1 | |||||||||
| 2015 | 1 | 3D |
Žamboch Jaroslav
| Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank |
| 2021 | 3 | |||||||
| 2016 | 3 | |||||||
| 2015 | 2 | |||||||
| 2010 | 3 |
