Doubles 25. 5. 2023
1. Rusniok Miloslav 2. Hlawiczka Martin 3. Bodský Přemek 4. Vavrys Miloslav 5. Mynarz Andrzej |
Registrace doubles | Výsledky doubles | Výsledky singles | Aktuální pořadí
Date | Hod | Los | Sk | Hráč | Result | Hráč | Pozn |
30.5 | 16.30 | 6/4 | A | Mynarz | Pietrzyk | ||
30.5 | 18.00 | 3-7 | A | Kusnierz | Černý J | ||
30.5 | 16.30 | 6-4 | B | Blinka | Martinček | ||
30.5 | 18.00 | 3-7 | B | Žamboch | Černý F | ||
1.6 | 16.30 | 7-4 | A | Černý J | Pietrzyk | ||
1.6 | 18.00 | 7-4 | B | Černý F | Martinček | ||
23.5 | 16.30 | 4-1 | A | Pietrzyk | odloženo | Makaj | |
23.5 | 18.00 | 2-3 | A | Konderla | 6:3, 6:2 | Kusnierz | |
23.5 | 16.30 | 4-1 | B | Martinček | odloženo | Kovalčík | |
23.5 | 18.00 | 2-3 | B | Micza | odloženo | Žamboch | |
25.5 | 16.30 | 6-3 | A | Mynarz | Kusnierz | ||
25.5 | 18.00 | 6-3 | B | Blinka | Žamboch |
Těšínská liga sk. A
Pos | Tým | Z | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
1 | ![]() | 1 | 3 |
1 | ![]() | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
Těšínská liga sk. B
Pos | Tým | Z | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
TATL 2023 Doubles
Pos | Tým | Z | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 175 |
2 | ![]() | 1 | 100 |
3 | ![]() | 1 | 75 |
4 | ![]() | 1 | 50 |
4 | ![]() | 1 | 50 |
6 | ![]() | 1 | 25 |
6 | ![]() | 1 | 25 |
8 | ![]() | 1 | 10 |
8 | ![]() | 1 | 10 |
10 | ![]() | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 |