25. 8. 2021 | Jméno | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
1 | Rašík Jakub |
16 | 7 | 2 |
2 | Mojak Marek | 15 | 9 | 10 |
3 | Skoupil Tomáš | 11 | 11 | 7 |
4 | Lipina Radek | 11 | 8 | 8 |
5 | Alexa Vlastimil |
9 | 4 | 9 |
6 | Banáš Radovan | 8 | 6 | 3 |
7 | Hota Karel | 7 | 3 | 6 |
8 | Kocur Jožin | 7 | 2 | 3 |
9 | Bodský Přemek | 6 | 12 | 4 |
10 | Rusniok Miloslav |
6 | 4 | 2 |
Opiol Radim | 6 | 3 | 3 | |
Skácel Mirek | 6 | 2 | 1 | |
Podgorski Fryderyk | 6 | 1 | 4 | |
Černý Jiří | 5 | 11 | 7 | |
Bárci Robert | 5 | 4 | 5 | |
Vavrda Tomáš |
5 |
0 | 4 | |
Folvarčný Petr | 4 | 3 | 3 | |
Špirka Šimon | 4 | 3 | 3 | |
Zamazal Petr | 4 | 0 | 2 | |
Košut René | 3 | 7 | 5 | |
Vavrys Miloslav | 3 | 4 | 7 | |
Kusnierz Marcel |
3 | 2 | 8 | |
Kubicová Kamila |
3 | 2 | 4 | |
Pytela Jiří | 3 | 2 | 1 | |
Hlawiczka Martin | 2 | 7 | 4 | |
Pavlík Jiří | 2 | 5 | 7 | |
Suliga Lukasz | 2 | 4 | 3 | |
Mandrysz Marek | 2 | 4 | 3 | |
Martynek Vladislav | 2 | 3 | 4 | |
Svorník Martin | 2 | 2 | 2 | |
Kantor Vilém | 2 | 2 | 0 | |
Ryboň Patrik | 2 | 2 | 0 | |
Pokorný Jiří | 2 | 1 | 0 | |
Lanz Lukáš |
2 | 0 | 2 | |
Jurczyga Jan |
2 |
0 |
4 |
|
Niznikiewicz Zbigniew | 2 | 0 | 1 | |
Bolek Karel | 2 | 0 | 1 | |
Sojková Tina | 2 | 0 | 1 | |
Žambochová Ája | 2 | 0 | 0 | |
Lipina Petr | 2 | 0 | 0 | |
Bojda Robert | 1 | 7 | 4 | |
Konderla Roman | 1 | 4 | 4 | |
Procházka Petr | 1 | 4 | 0 | |
Banasinski Ondřej | 1 | 3 | 0 | |
Rajski Bogdan | 1 | 3 | 0 | |
Zabelka Vojta | 1 | 2 | 3 | |
Wojtyla Pavel | 1 | 2 | 1 | |
Fizek Anton | 1 | 2 | 1 | |
Kurek Tomáš | 1 | 2 | 1 | |
Hecl David | 1 |
1 |
3 |
|
Roman Martin | 1 | 1 | 2 | |
Dulava David | 1 | 1 | 2 | |
Sikora David |
1 |
1 |
1 |
|
Sosna Max | 1 |
1 |
0 |
|
Czudková Ingrid | 1 | 0 | 3 | |
Kusnierzová Petra | 1 | 0 | 2 | |
Dorotík Ladislav | 1 | 0 | 1 | |
Maršálek Jan | 1 | 0 | 0 | |
Kroček Vladimír | 1 | 0 | 0 | |
Kytka Martin | 1 | 0 | 0 | |
Czudek Jan | 1 | 0 | 0 | |
Folwarczny Lukáš | 1 | 0 | 0 | |
Szkandera Jindřich | 1 | 0 | 0 | |
Tengler Roman | 1 | 0 | 0 | |
Kovalčík Petr | 1 | 0 | 0 | |
Kulikowski Milan |
0 | 4 | 1 | |
Duda Marek | 0 | 3 | 4 | |
Banáš Radek jr. |
0 |
3 |
3 |
|
Bojda Mirek | 0 | 3 | 1 | |
Zahraj Jan | 0 | 3 | 1 | |
Pietrzyk Vratislav | 0 | 2 | 2 | |
Siwek Jakub | 0 | 2 | 1 | |
Kubík Zdeněk | 0 | 2 | 0 | |
Kolek Jiří | 0 | 1 | 3 | |
Sluštík Mirek |
0 |
1 |
3 |
|
Rada Robin | 0 | 1 | 2 | |
Sochor Matyáš | 0 | 1 | 1 | |
Mynarz Andrzej | 0 | 1 | 1 | |
Wágnerová Jana | 0 | 1 | 1 | |
Uquitz Rudolf | 0 | 1 | 0 | |
Nieslanik Zbyněk | 0 | 1 | 0 | |
Smiga Ladislav | 0 | 1 | 0 | |
Sek Kornel | 0 | 1 | 0 | |
Musiol Feliks | 0 | 1 | 0 | |
Šmakal Radoslav | 0 | 1 | 0 | |
Sikora Jindřich | 0 | 1 | 0 | |
Kolář Michal | 0 | 1 | 0 | |
Makaj Ivan | 0 | 1 | 0 | |
Sostřonek Michal | 0 | 1 | 0 | |
Kupczak Jan |
0 |
1 |
0 |
|
Ganczarczyk Tomáš | 0 |
1 |
0 |
|
Kacíř Rostislav | 0 |
1 |
0 |
|
Černý Filip | 0 |
1 |
0 |
|
Koóš Štefan | 0 | 1 | 0 | |
Bolek David | 0 | 1 | 0 | |
Stará Petra | 0 | 0 | 2 | |
Motyka Ondřej | 0 | 0 | 1 | |
Žamboch Jarek | 0 | 0 | 1 | |
Ježovicz Alex | 0 | 0 | 1 | |
Smiga Jindřich | 0 | 0 | 1 | |
Dvořák Pavel | 0 | 0 | 1 | |
Kowalski | 0 | 0 | 1 | |
Raszka Bruno | 0 | 0 | 1 | |
Starý Petr | 0 | 0 | 1 | |
Skoupil Martin | 0 | 0 | 1 | |
Dziubek Jan | 0 | 0 | 1 | |
Blinka Zdeněk | 0 | 0 | 1 | |
Sajdok Henryk | 0 | 0 | 1 | |
Dziubek Václav | 0 | 0 | 1 | |
Koošová Ivana | 0 | 0 | 1 | |
Gorecký | 0 | 0 | 1 | |
Konderla Denis | 0 | 0 | 1 |