| Date | Zápas | 1.set | 2.set | TieB | Pozn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Bolek – Ptoszek | 7:5 | 6:4 | ||
| 6.5 | Bolek – Blinka | 1:6 | 2:6 | ||
| 13.5 | Bolek – Pavlík | 7:6 | 5:7 | 10:12 | |
| 14.5 | SmigaJ – Kupka | 4:6 | 1:6 | ||
| 14.5 | Vavrys, Bojda – Martynek, Dorotík | 2:6 | 5:7 | ||
| 17.5 | Makaj, Pavlík – Podgorski, BojdaM | 2:6 | 7:5 | 10:6 | |
| 17.5 | BojdaR – Bolek | 0:6 | 1:6 | ||
| 22.5 | Dorotík – Banáš | 4:6 | 0:6 | ||
| 24.5 | BojdaM, Podgorskil – Ptoszek, Ondračka | 6:0 | 6:2 | ||
| 23.5 | Szturcová, Gřegořková – FajováE, Banášová | 6:2 | 6:3 | ||
| 28.5 | Bonk – Dorotík | 0:6 | 0:6 | scr | |
| 5.6 | Rozsíval – Kupka | 0:6 | 0:6 | scr | |
| 4.6 | CzudkováI – Bolek | 6:0 | 3:0 | scr | |
| 7.6 | Martynek, Dorotík – Kolek, Wojtowicz | 2:6 | 6:7 | ||
| 7.6 | Cymorek – Smiga | 3:6 | 2:6 | ||
| 5.6 | BojdaM, Podgorski – Vavrys, BojdaR | 4:6 | 7:5 | 7:10 | |
| 11.6 | Dorotík – Blinka | 1:6 | 3:6 | ||
| 10.6 | BojdaM – Ptoszek | 3:6 | 6:0 | 8:10 | |
| 12.6 | Šářecová – Fajová | 6:0 | 6:3 | ||
| 11.6 | Makaj, Pavlík – Vavrys, BojdaR | 4:6 | 6:1 | 10:8 | |
| 11.6 | Pavlík – Blinka | 3:6 | 6:3 | 10:6 | |
| 12.6 | BurawaT – SmigaJ | 3:6 | 3:6 | ||
| 14.6 | BojdaM – Bolek | 3:6 | 7:5 | 5:10 | |
| 14.6 | Martynek, Dorotík – Banáš, Blinka | 2:6 | 0:6 | ||
| 19.6 | Fajovák – BurawaT | 1:6 | 0:6 | ||
| 24.6 | Zahradník – BojdaR | 6:0 | 6:4 | ||
| 24.6 | Banáš – Martynek | 7:5 | 7:6 | 4:6 | 6:10 |
| 29.6 | Pavlík, Makaj – Kolek, Wojtowicz | 0:6 | 3:6 | ||
| 3.7 | Stará, Adámková – Zahradníková, Dudová | 8:6 | 3:6 | 10:6 | |
| 5.7 | Czudek – SmigaJ | 2:6 | 6:4 | 10:2 | |
| 16.7 | Bolek – Ptoszek | 6:3 | 4:6 | 10:4 | |
| 23.7 | Bolek – Vavrys | 3:6 | 6:2 | 10:8 | |
| 24.7 | SmigaJ – Bolek | 2:6 | 1:6 | ||
| 31.7 | Vavrys, BojdaR – Pavlík, Makaj | 6:2 | 6:4 | ||
| 3.8 | BojdaM, Podgorski – Vavrys, BojdaR | 6:3 | 4:6 | 10:7 | |
| 5.8 | Jurkovský – Banášová | 0:6 | 1:6 | ||
| 7.8 | SmigaJ – Bolek | 4:6 | 3:6 | ||
| 9.8 | BojdaM, Podgorski – martynek, Dorotík | 4:6 | 3:6 | ||
| 14.8 | Vavrys, BojdaR – Kolek, Wojtowicz | 2:6 | 4:6 | ||
| 14.8 | Jurkovský – BanášJ | 0:6 | 1:6 | ||
| 17.8 | Dorotík – Martynek | 6:4 | 1:6 | 11:13 | |
| 31.8 | BojdaM – Ptoszek | 6:1 | 6:4 | ||
| 18.9 | Fajová – Šářecová | 0:6 | 2:6 | ||
| 17.9 | Bonk – Martynek | 5:7 | 0:6 | ||
| 25.9 | Dorotík – Pavlík | 4:6 | 6:2 | 10:8 | |
| 26.9 | Vavrys – Martynek | 2:6 | 6:7 | ||
| 27.9 | Szturcová – BojdaR | 3:6 | 4:6 | ||
| 1.10 | Smiga – Bolek | 0:6 | 1:6 | ||
| 12.10 | BojdaM, Podgorski – Kolek, Wojtowicz | 6:0 | 6:0 | scr | |
| 11.10 | BojdaM – Vavrys | 6:1 | 1:6 | 7:10 |
