| Date | Zápas | 1.set | 2.set | TB | Pozn |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 | Vavrys, BojdaR(9) – Alexa, SmigaL(4) | 6:4 | 6:3 | ||
| 24.5 | Pavlík(10) – Blinka(7) | 6:1 | 5:7 | 7:10 | |
| 25.5 | Dorotík(8) – Alexa(4) | 3:6 | 6:4 | 10:8 | |
| 28.5 | Pavlík, Makaj(8) – Vavrys, BojdaR(4) | 6:3 | 7:6 | ||
| 1.6 | Bonk(5) – Dorotík(4) | 3:6 | 1:6 | ||
| 1.6 | BojdaM(12) – Alexa(8) | 6:4 | 5:7 | 4:10 | |
| 5.6 | VavrysMil(15) – Blinka(7) | 7:6 | 6:7 | 10:3 | žolík |
| 5.6 | Šářec(29) – Cymorek(28) | 6:7 | 2:6 | ||
| 6.6 | Gančarčík(9) – Alexa(8) | 6:4 | 6:2 | ||
| 8.6 | BojdaR(15) – BojdaM(13) | 6:7 | 3:6 | ||
| 9.6 | Bonk(5) – Dorotík(4) | 0:6 | 1:6 | ||
| 11.6 | Pavlík(12) – Gančarčík(9) | 6:4 | 6:1 | ||
| 11.6 | Starý(6) – Banáš(3) | 7:6 | 6:3 | ||
| 12.6 | Bruk(18) – BojdaR(15) | 2:6 | 4:6 | ||
| 15.6 | Blinka(8) – Dorotík(4) | 4:6 | 0:6 | ||
| 15.6 | Gančarčík(12) – Alexa(10) | 6:7 | 4:6 | ||
| 15.6 | SmigaL(20) – BojdaR(15) | 3:6 | 0:6 | –1 | |
| 15.6 | BojdaM, Hota(6) – Makaj, Pavlík(4) | 4:6 | 6:2 | 7:10 | |
| 17.6 | BojdaM(13) – Pavlík(9) | 7:5 | 6:7 | 10:6 | |
| 17.6 | Podgorski, Bruk(10) – Vavrys, BojdaR(4) | 3:6 | 2:6 | ||
| 18.6 | Vavrys(7) – Bonk(5) | 6:1 | 6:4 | ||
| 18.6 | Alexa,SmigaL(9) – BojdaM,Hota(6) | 6:4 | 3:6 | 8:10 | |
| 18.6 | Gančarčík(12) – Blinka(9) | 6:0 | 6:1 | ||
| 18.6 | Szturcová, Makajová(20) – Stará, Adámková(17) | 6:2 | 6:3 | ||
| 23.6 | Starý(3) – Martynek(2) | 6:0 | 5:7 | 10:5 | |
| 24.6 | Černý(14) – BojdaM(8) | 6:0 | 6:1 | žolík | |
| 25.6 | Gančarčík(10) – Bonk(7) | 6:4 | 7:5 | ||
| 26.6 | Černý(8) – Banáš(6) | 6:2 | 6:0 | ||
| 27.6 | Blinka(13) – Vavrys(5) | 3:6 | 4:6 | žolík | |
| 27.6 | Bonk(10) – Gančarčík(7) | 6:4 | 6:3 | ||
| 29.6 | Alexa(12) – Starý(2) | 0:6 | 1:6 | žolík | |
| 29.6 | Szturcová(32) – FajováE(31) | 6:0 | 6:1 | ||
| 30.6 | Gančarčík(10) – Banáš(8) | 2:6 | 3:6 | ||
| 30.6 | Dorotík(4) – Martynek(3) | 2:6 | 0:6 | ||
| 30.6 | Bonk(7) – Černý(6) | 4:6 | 3:6 | ||
| 2.7 | Gančarčík(10) – Bonk(7) | 4:6 | 6:3 | 2:6 | |
| 3.7 | Kolková, Rozsívalová – Fajová, Banášová | 6:3 | 7:5 | ||
| 6.7 | Czudková, Drzewická(10) – Smiga, Bodský(5) | 4:6 | 7:5 | 10:3 | žolík |
| 7.7 | Szturcová(31) – FajováP(30) | 6:1 | 4:6 | 10:8 | |
| 7.7 | Bonk(7) – Vavrys(5) | 4:6 | 5:7 | ||
| 8.7 | Banášová, Fajová – Rozsívalová, Kolková | 7:6 | 5:7 | 10:1 | |
| 12.7 | Uquitz(22) – SmigaJ(19) | 3:6 | 6:4 | 10:5 | |
| 13.7 | Gančarčík(10) – Banáš(8) | 6:1 | 3:6 | 6:10 | |
| 13.7 | Blinka(13) – Vavrys(5) | 7:6 | 6:4 | žolík 100 | |
| 13.7 | SmigaL(21) – Ježovicz(17) | 6:0 | 6:4 | ||
| 14.7 | Martini, Zmija(18) – FajováP, CzudkováM(14) | 6:0 | 6:0 | ||
| 16.7 | Stará, Adámková(16) – Dudová, Ptoszková(12) | 3:6 | 1:6 | ||
| 16.7 | Bonk(8) – Starý(2) | 5:7 | 1:6 | žolík | |
| 17.7 | FajováE, Banášová(17) – Szturcová, Makajová(13) | 0:6 | 4:6 | ||
| 17.7 | Czudková, Drzewická(5) – Pavlík, Makaj(4) | 1:6 | 3:6 | ||
| 17.7 | SmigaL(17) – Alexa(13) | 3:6 | 4:6 | ||
| 20.7 | Blinka(5) – Starý(2) | 1:6 | 5:7 | ||
| 20.7 | Szturcová, Makajová – Dudová, Ptoszková | 6:3 | 6:2 | ||
| 21.7 | Stará, Adámková – Rozsívalová, Kolková | 5:7 | 6:2 | 10:6 | |
| 21.7 | Jaworski, Duda – Podgorski, Bruk | 2:6 | 3:6 | ||
| 25.7 | Bonk(8) – Blinka(5) | 4:6 | 5:7 | ||
| 26.7 | Szturcová, Makajová – Duda, Jaworski | 4:6 | 6:7 | ||
| 27.7 | Pavlík, Makaj – Banáš, Blinka | 1:6 | 3:6 | ||
| 27.7 | Szturcová, Makajová – Duda, Jaworski | 6:4 | 6:7 | 1:7 | |
| 28.7 | Pavlík(14) – Blinka(5) | 6:2 | 6:4 | žolík | |
| 28.7 | Martini, Zmija – Dudová, Ptoszková | 6:3 | 7:6 | ||
| 31.7 | Žamboch(33) – SmigaL(17) | 3:6 | 2:6 | žolík | |
| 31.7 | Banáš(10) – Dorotík(4) | 6:0 | 6:3 | žolík | |
| 6.8 | Pavlík, Makaj(4) – Kubík, Rašík(3) | 4:6 | 4:6 | ||
| 7.8 | Bonk(10 ) – Černý(9 ) | 1:6 | 3:6 | ||
| 7.8 | BojdaR(15) – Alexa(14) | 3:6 | 6:3 | 10:6 | |
| 9.8 | Dorotík, Martynek(2) – Banáš, Blinka(1) | 6:2 | 5:7 | 6:7 | |
| 10.8 | Bonk(10) – Dorotík(5) | 6:7 | 6:3 | 5:10 | –1 |
| 10.8 | Alexa(15) – BojdaM(12) | 6:3 | 6:4 | ||
| 10.8 | Podgorski, Bruk(10) – SmigaJ, Bodský(6) | 6:3 | 7:5 | ||
| 13.8 | Šmakal(23) – Ježovicz(21) | 6:2 | 6:1 | ||
| 13.8 | Bodský, SmigaJ(10) – Pavlík, Makaj(4) | 3:6 | 3:6 | žolík | |
| 13.8 | Žamboch(33) – FajováP(31) | 6:4 | 6:3 | ||
| 14.8 | Podgorski, Bruk(6) – Kubík, Rašík(3) | 0:6 | 5:7 | ||
| 16.7 | FajováP(33) – SmigaJ(22) | 7:6 | 6:2 | žolík | |
| 17.8 | Bonk(12) – Alexa(10) | 4:6 | 4:6 | ||
| 17.8 | Duda, Jaworski(11) – Vavrys, Bojda(8) | 0:6 | 3:6 | ||
| 21.8 | Czudková, Drzewická(5) – Rašík, Kubík(3) | 3:6 | 0:6 | ||
| 21.8 | Fajová(33) – Šářec(30) | 3:6 | 4:6 | ||
| 24.8 | Alexa(10) – Pavlík(7) | 4:6 | 6:4 | 10:12 | |
| 24.8 | BojdaM(15) – Bonk(12) | 6:4 | 6:2 | ||
| 24.8 | FajováP(23) – Vavrys Micha(21) | 6:0 | 6:0 | skreč | |
| 25.8 | Uquitz, Šmakal(14) – Vavrys, Bojda(8) | 3:6 | 7:5 | 9:11 | žolík |
| 31.8 | Bonk(15) – Gančarčík(13) | 5:7 | 6:0 | 2:6 | |
| 1.9 | Gančarčík(13) – Alexa(10) | 5:7 | 6:4 | 6:10 | |
| 3.9 | Pavlík, Makaj(4) – Dorotík, Martynekk(2) | 6:3 | 4:6 | 7:10 | |
| 7.9 | Dorotík(5) – Starý(2) | 0:6 | 2:6 | ||
| 7.9 | Bonk(15) – Alexa(10) | 4:6 | 6:2 | 6:10 | |
| 7.9 | Gančarčík(13) – Černý(9) | 3:6 | 3:6 | ||
| 7.9 | BojdaM(12) – Vavrys(6) | 6:2 | 2:6 | 10:6 | žolík |
| 7.9 | Uquitz, Šmakal(14) – Bodský, SmigaJ(10) | 6:3 | 4:6 | 10:4 | |
| 8.9 | Ježovicz(24) – SmigaL(17) | 3:6 | 6:2 | 11:9 | žolík |
| 8.9 | Szturcová(31) – FajováP(22) | 2:6 | 2:6 | žolík | |
| 9.9 | Černý(10) – Dorotík(5) | 6:3 | 6:0 | žolík 100 | |
| 10.9 | Bonk(15) – Dorotík(6) | 6:1 | 6:3 | žolík 100 | |
| 11.9 | BojdaR(14) – BojdaM(7) | 6:3 | 2:6 | 10:8 | žolík |
| 11.9 | Bodský, SmigaJ(14) – Czudková, Drzewicka(5) | 6:2 | 3:6 | 6:2 | žolík |
| 14.9 | Duda, Jaworski(12) – Alexa, SmigaL(10) | 5:7 | 1:6 | ||
| 15.9 | Alexa(14) – Bonk(6) | 6:3 | 4:6 | 10:2 | žolík 100 |
| 15.9 | Gančarčík(15) – Blinka(13) | 6:2 | 6:2 | ||
| 16.9 | Alexa, SmigaL(10) – Bodský, SmigaJ(5) | 6:2 | 6:0 | žolík | |
| 18.9 | Gančarčík(14) – Vavrys(12) | 6:2 | 7:5 | ||
| 18.9 | Černý(5) – Martynek(3) | 6:1 | 4:6 | 12:14 | |
| 18.9 | Uquitz, Šmakal(11) – Alexa,SmigaL(5) | 6:7 | 0:6 | žolík 100 | |
| 21.9 | BojdaR(9) – Bonk(7) | 4:6 | 6:4 | 7:10 | |
| 22.9 | Černý(5) – Starý(2) | 4:6 | 2:6 | ||
| 23.9 | Uquitz(20) – Alexa(6) | 7:5 | 0:6 | 5:10 | žolík |
| 23.9 | Gančarčík(12) – Dorotík(8) | 6:2 | 2:6 | 6:10 | |
| 27.9 | Gančarčík(12) – Bonk(7) | 2:6 | 2:6 | žolík | |
| 29.9 | Dorotík(8) – Bonk(7) | 3:6 | 4:6 | ||
| 30.9 | Czudková, Drzewicka(7) – Alexa, SmigaL(5) | 6:3 | 4:6 | 3:6 | |
| 1.10 | Černý(5) – Rašík(1) | 3:6 | 2:6 | –1 | |
| 4.10 | Dorotík(8) – Alexa(5) | 0:6 | 4:6 | ||
| 5.10 | Bonk(7) – Alexa(5) | 6:2 | 6:3 | ||
| 7.10 | Blinka(15) – Alexa(7) | 5:7 | 5:7 | žolík 200 |
zobrazit | skrýt Konečné pořadí
