WC 2010/2011

Datum Domácí Hosté 1.set 2.set TB Body Pozn.
4.10 Bodský,Šmakal Folwarczny,Kupka 6:0 6:1   3:0  
4.10 Bojda,Bojda Ptoszek,SmigaJ 6:3 6:4   3:0  
8.10 Procházka,Zamazal Alexa,SmigaL 7:6 3:6 6:10 1:2  
11.10 Bolek,Hota Makaj,Pavlík 6:7 6:7   0:3  
11.10 Dorotík,Martynek Kolek,Waliczek 4:6 4:6   0:3  
15.10 Alexa,SmigaL Dorotík,Martynek 2:6 4:6   0:3  
18.10 Folwarczny,Kupka Kolek,Wojtowicz 0:6 0:6   0:3 kont
18.10 Makaj,Pavlík Zamazal,Kusnierz 6:1 6:3   3:0  
22.10 Ptoszek,SmigaJ Bolek,Hota 6:4 7:6   3:0  
25.10 Bodský,Šmakal Bojda,Bojda 6:2 6:4   3:0  
25.10 Procházka,Zamazal Ptoszek,Smiga 0:6 2:6   0:3  
29.10 Procházka,Zamazal Bolek,Hota 0:6 4:6   0:3  
1.11 Bolek,Hota Bodský,Šmakal 0:6 4:6   0:3  
1.11 Dorotík,Martynek Makaj,Pavlík 6:1 6:2   3:0  
5.11 Kolek,Wojtowicz Alexa,Smiga 6:2 2:6 6:1 2:1  
8.11 Ptoszek,SmigaJ Martynek,Blinka 3:6 2:6   0:3  
8.11 Folwarczny,Banáš Alexa,SmigaL 6:1 7:5   3:0  
12.11 Bodský,Šmakal Zamazal,Banáš 7:5 3:6 10:5 2:1  
15.11 Makaj,Pavlík Kolek,Wojtowicz 7:6 1:6 10:6 2:1  
15.11 Bojda,Bojda Bolek,Hota 4:6 6:3 10:3 2:1  
19.11 Procházka,Zamazal Bojda,Bojda 0:6 0:6   0:3  
22.11 Bolek,Hota Kupka,Černý 3:6 4:5   0:3  
22.11 Dorotík,Martynek Bodský,Šmakal 6:3 6:3   3:0  
26.11 Kolek,Wojtowicz Ptoszek,Smiga 3:6 7:5 10:8 2:1  
29.11 Alexa,Smiga Blinka,Pavlík 1:6 7:6 6:8 1:2  
29.11 Bodský,Šmakal Kolek,Wojtowicz 6:7 7:5 10:5 2:1  
3.12 Folwarczny,Banáš Pavlík,Blinka 6:2 3:6 6:10 1:2  
6.12 Ptoszek,Smiga Alexa,Smiga 6:3 6:3   3:0  
6.12 Bojda,Bojda Martynek,Blinka 2:6 2:6   0:3  
10.12 Bojda,Bojda Folwarczny,Blinka 7:6 7:5   3:0  
13.12 Zamazal,Ondračka Černý,Kupka       0:3  
13.12 Dorotík,Blinka Bolek,Hota 6:3 6:3   3:0  
17.12 Kolek,Wojtowicz Bojda,Bojda 3:6 6:7   0:3  
20.12 Alexa,Smiga Bodský,Šmakal 1:6 7:5 9:11 1:2  
20.12 Makaj,Pavlík Ptoszek,Smiga 6:0 6:1   3:0  
27.12 Folwarczny,Kupka Ptoszek,Blinka 3:6 0:6   0:3  
27.12 BojdaM,Černý Alexa,Smiga 7:6 6:3   3:0  
3.1 Bodský,Šmakal Makaj,Pavlík 7:6 3:6 10:8 2:1  
3.1 Bolek,Hota Kolek,Wojtowicz 0:6 3:6   0:3  
7.1 Procházka,Zamazal Dorotík,Martynek 1:6 1:6   0:3  
10.1 Makaj,Pavlík Bojda,Bojda 6:7 2:6   0:3  
10.1 Kolek,Wojtowicz Procházka,Zamazal 6:0 6:0     kont
14.1 Alexa,Smiga Bolek,Hota 0:6 0:6   0:3 kont
17.1 Dorotík,Martynek Folwarczny,Černý 6:3 6:3   3:0  
21.1. Alexa,Smiga Zamazal,Banáš 4:6 7:5 6:1    
24.1 Dorotík,Martynek Bolek,Hota 6:4 6:2      
24.1 Kolek,Wojtowicz Ptoszek,Smiga 6:3 7:5      
31.1 Bojda,Bojda Folwarczny,Kupka 6:2 6:1      
31.1 Bodský,Šmakal Makaj,Pavlík 4:6 0:6      
4.2 Bolek,Hota Dorotík,Martynek 3:6 2:6     QF
7.2 Ptoszek,Smiga Kolek,Wojtowicz 6:3 3:6 6:10   QF
7.2 Procházka,Zamazal Alexa,Smiga 2:6 3:6      
14.2 Černý,Kupka Bojda,Bojda 3:6 6:3 8:10   QF
14.2 Makaj,Pavlík Bodský,Šmakal 1:6 7:6 10:7   QF
28.2 Dorotík,Martynek Kolek,Wojtowicz 6:0 6:0   kont  
28.2 Makaj,Pavlík Bojda,Bojda 7:5 6:4      
7.3 Dorotík,Martynek Kolek,Wojtowicz 6:0 6:0   kont  SF
7.3 Makaj,Pavlík BojdaR,Vavrys 6:3 6:4     SF
25.3 Makaj,Pavlík Dorotík,Martynek 2:6 4:6    
25.3 Bojda,Bojda Kolek,Wojtowicz 6:0 6:0   kont  3