Deputy Cup puncem dnů těšínské Hornicko hutnické slavnosti | Fotogalerie



| 2014 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Fin | LipinaR/LipinaP | Wojnar/BanášRjr. | FirlaH/KujawaA | SosnaS/BárciR |
| Útě | HotaK/RusniokM | Halfar/Minárik | Karmine/Podgorski | Duda/Kulikowski |
| ženy | Gajdová/Adámková | Sosnová/Makajová | DudováA/StaráL |
Letošní 4. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře
česko-těšínských vyznavačů žluté peloty všech generací přilákal
rekordní počet sportovců k praktikování tohoto – na výsost v Česku
-populárního sportu. V kategorii mužů bez rozdílu věku se zúčastnilo
celkem 64 borců a v ženské kategorii 10 odvážných sportovkyň. Na
stupních slávy stanuli u mužů: 1. bří Lipinovi 2. R.
Banáš Jr. / V. Wojnar 3. Firla / Kujawa V kategorii žen: 1. M.
Adámková / R. Gajdová 2. D. Makajová / D. Sosnová 3. L. Stará /
A. Dudová
Útěchu uzurpovali oslavenci K. Hóta (74) / M. Rusnok
(52), jež navíc oslavili své narozeniny neuvěřitelným finálovým
resultátem 6:0 nad střední generací borců Halfar (37)/Minárik (37)!
Turnaj se poprvé neočekávaně protáhl na dva dny kvůli vydatnému
sobotnímu dešti po poledni, což nebylo vůbec ke škodě věci.
Místostarosta/deputy Českého Těšína Petr Procházka – muž,
který stál u zrodu myšlenky spojit sportem generace sportovců, však
problém ustál s tím, že se pokračovalo následujícím nedělním ránem
s určitou vizí dalších možných úprav do budoucna.
Účastníci tímto děkují vedení tenisového oddílu TJ Slavoj za
náročnou organizaci, obětavost při úpravě dvorců a rovněž zařazení
turnaje do kalendáře významných tenisových akcí místního clubu.
Zvláštní poděkování patří Petru Procházkovi a náčelníku sportu
Těšína Vladimíru Kročkovi za prosazení skvělé myšlenky vzájemné
pospolitosti, jež se tak stala právem nedílnou součástí
Hornicko-hutnických slavností v Českém Těšíně. Doufáme, že se
společným úsilím podaří turnaj udržet i v následujících
letech. re

KATEGORIE DOUBLES MUŽI

finalisté turnaje Lipina Radek, Lipina Petr, Wojnar Vlastimil, Banáš Radek jr.
| Skupina A | 1 | 2 | 3 | 4 | Bo | Skóre | Poř | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WojtylaPa/PavlíkJ | * | 3:5 | 5:4 | 5:4 | 2 | 13:13 | 2 |
| 2 | BodskýP/ŠmakaR | 5:3 | * | 0:5 | 5:4 | 2 | 10:12 | 3 |
| 3 | MartynekV/DorotíkL | 4:5 | 5:0 | * | 5:4 | 2 | 14:9 | 1 |
| 4 | VavrdaT/KřivoňK | 4:5 | 4:5 | 4:5 | * | 0 | 12:15 | 4 |
| Skupina B | 1 | 2 | 3 | 4 | Bo | Skóre | Poř | |
| 1 | LipinaP/LipinaR | * | 5:0 | 5:1 | 5:0 | 3 | 15:11 | 1 |
| 2 | DudaV/KulikowskiM | 0:5 | * | 4:5 | 5:2 | 1 | 9:12 | 3 |
| 3 | ZabelkaV/Nowak | 1:5 | 5:4 | * | 5:2 | 2 | 11:11 | 2 |
| 4 | ProcházkaP/KročekV | 0:5 | 2:5 | 2:5 | * | 0 | 4:15 | 4 |
| Skupina C | 1 | 2 | 3 | 4 | Bo | Skóre | Poř | |
| 1 | BanášR jr,/WojnarV | * | 5:0 | 5:2 | 5:1 | 3 | 15:3 | 1 |
| 2 | RadaR/KošutR | 0:5 | * | 5:1 | 5:0 | 2 | 10:6 | 2 |
| 3 | KarmineL/PodgorskiF | 2:5 | 1:5 | * | 5:2 | 1 | 8:12 | 3 |
| 4 | KratochvílM/MravčíkM | 1:5 | 0:5 | 2:5 | * | 0 | 3:15 | 4 |
| Skupina D | 1 | 2 | 3 | 4 | Bo | Skóre | Poř | |
| 1 | DudaM/ MandryszM | * | 5:0 | 5:2 | 5:0 | 3 | 15:2 | 1 |
| 2 | HotaK/RusniokM | 0:5 | * | 5:2 | 1:5 | 1 | 6:12 | 3 |
| 3 | DziubekR/DziubekJ | 2:5 | 2:5 | * | 4:5 | 0 | 8:15 | 4 |
| 4 | HeczkoR/GoryczkaB | 0:5 | 5:1 | 5:4 | * | 2 | 10:10 | 3 |
| Skupina E | 1 | 2 | 3 | 4 | Bo | Skóre | Poř | |
| 1 | AlexaV/MojakM | * | 3:5 | 5:3 | 5:2 | 2 | 13:10 | 2 |
| 2 | FirlaH/KujawaA | 5:3 | * | 5:0 | 5:3 | 3 | 15:6 | 1 |
| 3 | FolwarcznýL/FolwarcznýD | 3:5 | 0:5 | * | 0:5 | 0 | 3:15 | 4 |
| 4 | Halfar/Minárik | 2:5 | 3:5 | 5:0 | * | 1 | 10:10 | 3 |
| Skupina F | 1 | 2 | 3 | 4 | Bo | Skóre | Poř | |
| 1 | SkoupilT/SuligaL | * | 5:0 | 5:2 | 5:0 | 3 | 15:2 | 1 |
| 2 | OpiolR/KrucinaD | 0:5 | * | 1:5 | 5:2 | 1 | 6:12 | 3 |
| 3 | BárciR/SosnaS | 2:5 | 5:1 | * | 5:2 | 2 | 12:8 | 2 |
| 4 | SiudaK/KoukolV | 0:5 | 2:5 | 2:5 | * | 0 | 4:15 | 4 |
| Skupina G | 1 | 2 | 3 | 4 | Bo | Skóre | Poř | |
| 1 | PytelaJ/ŽambochJ | * | 5:0 | 5:2 | 5:0 | 3 | 15:2 | 1 |
| 2 | PavladyJ/Zahraj | 0:5 | * | 0:5 | 5:2 | 1 | 5:12 | 3 |
| 3 | DulavaD/VavrysM | 2:5 | 5:0 | * | 5:1 | 2 | 12:6 | 2 |
| 4 | SzkutekŠ/GorylP | 0:5 | 2:5 | 1:5 | * | 0 | 3:15 | 4 |
| Skupina H | 1 | 2 | 3 | 4 | Bo | Skóre | Poř | |
| 1 | ČernýJ/BlinkaZ | * | 5:0 | 3:5 | 5:0 | 2 | 13:5 | 2 |
| 2 | Ptak/Ptak | 0:5 | * | 0:5 | 0:5 | 0 | 0:15 | 4 |
| 3 | SkoupilM/JurczygaJ | 5:0 | 5:3 | * | 5:0 | 3 | 15:3 | 1 |
| 4 | HeczkoM/ZmudaA | 0:5 | 5:0 | 0:5 | * | 1 | 5:10 | 3 |

Vítězové turnaje Petr Lipina a Radek Lipina

2. místo Radek Banáš jr. a Vlastimil Wojnar

3. místo Adam Kujawa a Hynek Firla

3. místo Robert Bárci a Stanislav Sosna

Vítězové útěchy Karel Hota a Miloš Rusniok

Pořadatelé turnaje Vladimír Kroček a Petr Procházka
KATEGORIE DOUBLES ŽENY

| ženy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Skóre | Poř | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudová A, Stará L | * | 1:6 | 3:6 | 6:2 | 6:0 | 2 | 16:14 | 3 |
| 2 | Adámková M, Gajdová R | 6:1 | * | 7:5 | 6:2 | 6:0 | 4 | 25:8 | 1 |
| 3 | Sosnová D, Makajová D | 6:3 | 5:7 | * | 6:2 | 6:0 | 3 | 23:12 | 2 |
| 4 | Fajová E, Rozsívalová D | 2:6 | 2:6 | 2:6 | * | 6:1 | 1 | 12:19 | 4 |
| 5 | Onderková T, Kadlčíková S | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 1:6 | * | 0 | 1:24 | 5 |

Vítězky turnaje Martina Adámková – Radka Gajdová

2. místo Dagmar Sosnová a Dagmar Makajová

3. místo Ladislava Stará a Alena Dudová

4. místo Darja Rozsívalová a Eva Fajová


