Kosákům letos pšenka nekvetla
R 2013 | 1 | 2 | 3 |
Singles | Černý Jiří | Banáš Radovan | Skoupil Tomáš |
Doubles | Skoupil Tomáš | Alexa Vlastimil | Vavrys Miloš |
Poř | Singles | Body(50%) | Poř | Doubles | Body(25%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Černý Jiří | 1367(734) | 1. | Skoupil Tomáš | 2650(738) | |
2. | Banáš Radovan | 1057(579) | 2. | Alexa Vlastimil | 1874(544) | |
3. | Skoupil Tomáš | 763(432) | 3. | Vavrys Miloslav | 1348(412) | |
4. | Alexa Vlastimil | 676(388) | 4. | Košut René | 1057(339) | |
5. | Pavlík Jiří | 623(362) | 5. | Lipina Radek | 946(312) | |
6. | Bonk Marek | 581(341) | 6. | Bojda Robert | 930(308) | |
7. | Bojda Robert | 561(331) | 7. | Banáš Radovan | 680(245) | |
8. | Dulava David | 480(290) | 8. | Kubík Zdeněk | 561(215) | |
9. | Dorotík Ladislav | 439(270) | 9. | Dulava David | 465(191) | |
10. | Blinka Zdeněk | 409(255) | 10. | Hlawiczka Martin | 463(191) | |
11. | Bolek Karel | 390(245) | 11. | Blinka Zdeněk | 427(182) | |
12. | Čuraj Luboš | 351(226) | 12. | Zamazal Petr | 407(177) | |
13. | Vavrys Miloslav | 269(185) | 13. | Čuraj Luboš | 405(176) | |
14. | Šmakal Radoslav | 265(183) | 14. | Dorotík Ladislav | 396(174) | |
15. | Hlawiczka Martin | 250(175) | 15. | Pavlík Jiří | 334(156) | |
16. | Košut René | 227(164) | 16. | Hota Karel | 314(154) | |
17. | Musiol Felix | 110(105) | 17. | Černý Jiří | 298(150) | |
18. | Niznikiewicz Zbig. | 108(104) | 18. | Kusnierz Marcel | 241(135) | |
19. | Zamazal Petr | 100 | 19. | Procházka Petr | 225(131) | |
20. | Rada Robin | 100 | 20. | Rusniok Miloš | 220(130) | |
21. | Bolek Karel | 167(117) | ||||
22. | Martynek Vladislav | 162(116) | ||||
23. | Rada Robin | 100 | ||||
24. | Zabelka Vojtěch | 100 | ||||
25. | Zahraj Jan | 100 | ||||
26. | Uquitz Rudolf | 100 | ||||
27. | Jurczyga Jan | 100 | ||||
28. | Niznikiewicz Zbig. | 100 | ||||
29. | Smiga Jindřich | 100 |
13. 5. 2013 | DRABINKA/ŽEBŘ BEZ ŠPRUŠLÍ ANEB „KOSÁKŮM“ PŠENKA NEKVETE
Počátek máje znamená nejen probuzení života, zeleň stromů, travin či vůkol plnost květů, ale rovněž start žebříčkových klání. Hned to první v doubles předznamenalo, že „kosáci“/Bin Ladenovci alias
Láďové Martynek, Dorotík mohli spíše zůstat na svém statku pokosit již
dosti odrostlou trávu, než se potýkat s hardwarem/raketami někde, kde
je – zvláště pro ně – jen rudá, neplodná půda/antuka.
(Martynek, Dorotík 16,26 Alexa, Skoupil)
To pro neznalé/naivky v letošním roce 2013 jistě znamená nový
přístup – líté boje ve snaze uzurpovat body v každém střetu. K tomu
je ovšem třeba bezpodmínečné kázně, nasazení čili chuť plet/hrát
i tam, kde mnohdy ani favoritům/kosákům dokonce ani plevel/pšenka nekvete! (Bojda, Lipina 46,61,10:6 Dulava, Vavrys) Milo
Alexa, Skoupil
Ládenovcům nepomohl ani široký realizační tým