


| 2007 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| S +35 | Pytela Jiří | Jadamus Miloš | Novák Milan | Pištěk Ivo |
| S +50 | Bonček Milan | Tomis Jan | Wojtyla Petr | Vavrys Miloš |
| Doubles | Pytela/Banáš | Jadamus/Jadamus | Pelczynski/Dolatowski | Vavrys/Kwag |
| 2006 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| S +35 | Geryk Petr | Pytela Jiří | Skácel Vladimír | Jadamus Miloš |
| S +50 | Bonček Milan | Jesionek Zbig. | Tomis Jan | Vavrys Miloš |
| Doubles | Pytela/Banáš | Jadamus/Jadamus | Pelczynski/Waliczek | Stolařík/Blaník |
| 2005 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| S +35 | Wojtyla Pavel | |||
| S +50 | Jesionek Zbig. | |||
| Doubles | ||||
| 2004 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| S +35 | Wojtyla Pavel | |||
| S +50 | Bonček Milan | |||
| Doubles | Jadamus/Brozda |

