
| Rok | Vítěz | Výsledek | Pořadatel |
| 2009 | Č. Těšín | 8:7 | Ogniwo |
| 2010 | Cieszyn | 6:5 | Slavoj |
| 2011 | Č. Těšín | 6:5 | Ogniwo |
| 2012 | Č. Těšín | 7:4 | Slavoj |
| 2013 | Č. Těšín | 6:4 | Ogniwo |
| 2014 | Č. Těšín | 7:5 | Slavoj |
| 2015 | Cieszyn | 7:6 | Ogniwo |
| 2016 | Č. Těšín | 10:3 | Slavoj |
| 2017 | Č. Těšín | 9:6 | Ogniwo |
| 2018 | Cieszyn | 14:5 | Slavoj |
| 2109 | – | 7:7 | Ogniwo |
| 2022 | Č. Těšín | 9:9 | Ogniwo |
| 2023 | Č. Těšín | 8:6 | Slavoj |
| 2024 | Č. Těšín | 6:5 | Ogniwo |

| Rok | Vítěz | Výsledek | Pořadatel |
| 2010 | H. Suchá | 9:7 | Slavoj |
| 2011 | H. Suchá | 11:5 | Depos |
| 2012 | Č. Těšín | 8:8 | Slavoj |
| 2013 | Č. Těšín | 10:6 | Slavoj |
| 2014 | H. Suchá | 8:8 | Depos |
| 2015 | H. Suchá | 14:2 | Slavoj |
| 2016 | H. Suchá | 10:6 | Depos |
| 2017 | Č. Těšín | 11:5 | Slavoj |
| 2018 | H. Suchá | 13:3 | Depos |
| 2109 | H. Suchá | 9:7 | Slavoj |
| 2020 | Č. Těšín | 10:6 | Depos |
| 2021 | H. Suchá | 8:8 | Slavoj |
| 2023 | H. Suchá | 12:3 | Slavoj |
| 2024 |

| Rok | Vítěz | Výsledek | Pořadatel |
| 2012 | Č. Těšín | 4:2 | Wisla |
| 2013 | Č. Těšín | 7:0 | Slavoj |
| 2014 | – | 3:3 | Slavoj |
| 2015 | Č. Těšín | 5:2 | Wisla |
