Nejlepší oddíloví hráči hrají každoročně okresní soutěže veteránů. Tyto soutěže jsou řízeny okresním tenisovým svazem Karviná a jsou vypsány pro neregistrované rekreační hráče v kategoriích muži (M35+), (M45+), (M60+) a v kategorii ženy (Ž35+). Soutěže se hrají v průběhu května, června a jsou ukončeny slavnostním vyhodnocením s předáním cen vítězným družstvům v areálu TK Petřvald.
Champions
| Rok | Kategorie | Sestava |
| 2002 | +45 | Waliczek, Wojtowicz, Kolek |
| 2004 | +35 | Pytela, Banáš, Starý |
| 2010 | +55 | Wojtowicz, Pavlík, Niznikiwicz, Podgorski |
| 2011 | +60 | Wojtowicz, Pavlík, Hota, Podgorski |
| 2012 | +60 | Wojtowicz, Pavlík, Hota, Vavrys, Podgorski |
| 2015 | +60 | Karmine, Blinka, Pavlík, Wojtowicz, Bolek |
| 2018 | +60 | Banáš, Blinka, Vavrys, Karmine |
| 2019 | +60 | Banáš, Blinka, Vavrys, Wojtyla |
| 2020 | +60 | Banáš, Blinka, Wojtyla, Karmine, Vavrys, Bodský |
| 2022 | +55 | Wojtyla, Černý, Banáš, Blinka, Rusniok, Vavrys |

