
| Rok | Vítěz | Výsledek | Pořadatel |
| 2009 | Č. Těšín | 8:7 | Ogniwo |
| 2010 | Cieszyn | 6:5 | Slavoj |
| 2011 | Č. Těšín | 6:5 | Ogniwo |
| 2012 | Č. Těšín | 7:4 | Slavoj |
| 2013 | Č. Těšín | 6:4 | Ogniwo |
| 2014 | Č. Těšín | 7:5 | Slavoj |
| 2015 | Cieszyn | 7:6 | Ogniwo |
| 2016 | Č. Těšín | 10:3 | Slavoj |
| 2017 | Č. Těšín | 9:6 | Ogniwo |
| 2018 | Cieszyn | 14:5 | Slavoj |
| 2109 | – | 7:7 | Ogniwo |
| 2022 | Č. Těšín | 9:9 | Ogniwo |
| 2023 | Č. Těšín | 8:6 | Slavoj |
| 2024 | Č. Těšín | 6:5 | Ogniwo |
