
Soutěž: Amatéři



Micza Petr
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | TATL | Rank |
2022 | 3 |


Pietrzyk Vratislav
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | TATL | Rank |
2021 | 1 S |




Wojtyla Pavel
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank |
2021 | 1 | 3D | ||||||
2020 | 1 | |||||||
2019 | 1D | 3D | ||||||
2018 | 1D | |||||||
2016 | 3 | 2 | ||||||
2015 | 3,2D | |||||||
2014 | 1 | |||||||
2008 | 1,3D | |||||||
2005 | 1 | |||||||
2004 | 1 |

Makaj Ivan
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank |
2019 | 3 | |||||||
2011 | 2 | |||||||
2010 | 2 | 2D |