
League: Doubles
Popisek doubles



Kulikowski Milan
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank | TATL |
2020 | 1 | 3 | |||||||
2019 | 3D | 2 | |||||||
2013 | 2 |
Pořadí Doubles
22. 10. 2020

Blinka Zdeněk
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank |
2020 | 2 | |||||||
2019 | 1 | 3 | ||||||
2018 | 2 | 3 | ||||||
2017 | 3 | |||||||
2015 | 2 | |||||||
2014 | 2 | |||||||
2013 | 3 | 3 | ||||||
2012 | 2 | |||||||
2011 | 2 | 1D | 1D | |||||
2010 | 2D | 1D | ||||||
2009 | 1D | |||||||
2008 | 1D | |||||||
2007 | 1D |

Alexa Vlastimil
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank | TŽ |
2020 | 2 | ||||||||
2019 | 2D | ||||||||
2018 |
2 |
||||||||
2017 | 3 | 2 | |||||||
2016 | 2 | 3D | 3D | 2,3D | |||||
2015 | 3 | 3 | 3D | 3,1D | 1 | ||||
2014 | 3,3D | 3 | 3D | 3D | |||||
2013 | 3 | 3D | 2D | 3 | |||||
2012 | 3 | 3 | 2D | 3D | 1 | ||||
2011 | 3 | 3D | 2D | 1 | |||||
2010 | |||||||||
2009 | 3 | 3D | |||||||
2008 | 3 |

Bodský Přemysl
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank |
2019 | 3 | |||||||
2018 | 1 | |||||||
2016 | 3 | |||||||
2012 | 1 | 3D | ||||||
2011 | 3D |

Banáš Radek jr.
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank |
2020 | 1 | |||||||
2018 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
2017 | 3 | 2 | ||||||
2016 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
2015 | 2 | 2D | ||||||
2014 | 2 | |||||||
2013 | 2 | |||||||
2012 | 3D | |||||||
2011 | 3 |

Opiol Radim
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank |
2020 | 3 | |||||||
2019 | 3 | 3 | ||||||
2018 | 3 |

Niznikiewicz Zbigniew
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank |