Soutěž: TATL Doubles
Alexa Vlastimil
| Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank | TŽ |
| 2021 | 3 | ||||||||
| 2020 | 2 | ||||||||
| 2019 | 2D | ||||||||
| 2018 |
2 |
||||||||
| 2017 | 3 | 2 | |||||||
| 2016 | 2 | 3D | 3D | 2,3D | |||||
| 2015 | 3 | 3 | 3D | 3,1D | 1 | ||||
| 2014 | 3,3D | 3 | 3D | 3D | |||||
| 2013 | 3 | 3D | 2D | 3 | |||||
| 2012 | 3 | 3 | 2D | 3D | 1 | ||||
| 2011 | 3 | 3D | 2D | 1 | |||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | 3 | 3D | |||||||
| 2008 | 3 |
Bodský Přemysl
| Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank |
| 2021 | 2 | |||||||
| 2020 | 3 | |||||||
| 2019 | 3 | |||||||
| 2018 | 1 | |||||||
| 2016 | 3 | |||||||
| 2012 | 1 | 3D | ||||||
| 2011 | 3D |
Konderla Roman
| Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank |
| 2018 | 3 | |||||||
| 2017 | 2D |
Rusniok Miloslav
| Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank | TATL |
| 2022 | 1D | ||||||||
| 2020 | 2D | ||||||||
| 2019 | 1D | ||||||||
| 2018 | 1D | ||||||||
| 2016 | 3 | 3D | |||||||
| 2015 | 3D | ||||||||
| 2014 | 3D | ||||||||
| 2013 | 3D |
