Soutěž: TATL Singles
Micza Petr
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | TATL | Rank |
2022 | 3 |
Pietrzyk Vratislav
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | TATL | Rank |
2021 | 1 S |
Makaj Ivan
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank |
2019 | 3 | |||||||
2011 | 2 | |||||||
2010 | 2 | 2D |
Blinka Zdeněk
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | TATL | Rank |
2022 | 1 | 1 | ||||||
2021 | 2 S | |||||||
2020 | 2 | |||||||
2019 | 1 | 3 | ||||||
2018 | 2 | 3 | ||||||
2017 | 3 | |||||||
2015 | 2 | |||||||
2014 | 2 | |||||||
2013 | 3 | 3 | ||||||
2012 | 2 | |||||||
2011 | 2 | 1D | 1D | |||||
2010 | 2D | 1D | ||||||
2009 | 1D | |||||||
2008 | 1D | |||||||
2007 | 1D |
Konderla Roman
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank |
2018 | 3 | |||||||
2017 | 2D |
Kusnierz Marcel
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | TATL | TŽ |
2022 | 3D | ||||||||
2021 | 3 | ||||||||
2018 | 3 | ||||||||
2012 | 3 | ||||||||
2011 | 3 |