League: Těšínská liga A
Těšínská liga sk. A
27.7.2020


Ježovicz Alex
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Třinec |
2018 |

Blinka Zdeněk
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank |
2020 | 2 | |||||||
2019 | 1 | 3 | ||||||
2018 | 2 | 3 | ||||||
2017 | 3 | |||||||
2015 | 2 | |||||||
2014 | 2 | |||||||
2013 | 3 | 3 | ||||||
2012 | 2 | |||||||
2011 | 2 | 1D | 1D | |||||
2010 | 2D | 1D | ||||||
2009 | 1D | |||||||
2008 | 1D | |||||||
2007 | 1D |

Bodský Přemysl
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank |
2019 | 3 | |||||||
2018 | 1 | |||||||
2016 | 3 | |||||||
2012 | 1 | 3D | ||||||
2011 | 3D |

Hlawiczka Martin
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank | BleC |
2020 | 3 | ||||||||
2017 | 1 | ||||||||
2015 | 1 | 3D |

Žamboch Jaroslav
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank |
2016 | 3 | |||||||
2015 | 2 | |||||||
2010 | 3 |

Černý Jiří
Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank | TATL |
2020 | 2 | 2 | |||||||
2019 | 1 | ||||||||
2018 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
2017 | 2 | 3 | 2 | ||||||
2016 | 3 | 3 | |||||||
2015 | 1 | 3 | |||||||
2014 | 1 | 3 | 3D | 2 | |||||
2013 | 1 | 2 | 3D | 1 | |||||
2012 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
2011 | 3 | ||||||||
2010 | 3D | 3 | 2 | 3 | |||||
2009 | 2 | 3 | |||||||
2008 | 3 | 2 | |||||||
2007 | 3 |

Vavrys Miloslav
Turnaje | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank |
2020 | ||||||||
2019 | 2,3D | |||||||
2018 | 3D | |||||||
2017 | 3 | 3 | 3D | |||||
2016 | 3 | 3 | 3 | |||||
2015 | 1 | 3 | 3D | 1 | 3,3D | |||
2014 | 3D | 1 | ||||||
2013 | 3D | 2 | 3D | |||||
2012 | 3,3D | 3 | ||||||
2011 | ||||||||
2010 | ||||||||
2009 | 1 |