- Národnost
Česko- Rok narození
- 1967
- Racket
- ProKennex
- Strengths
- nohy, srdce, bojovnost
- Weaknesses
- volley, forehand
| Turnaj | WinC | SoC | DepC | MemS | MTes | Club | OW | Rank | VitC | Třinec |
| 2018 | 3 | 3D | ||||||||
| 2015 | 3 | |||||||||
| 2014 | 3 | |||||||||
| 2012 | 3 | 3D | 1,2D | 1-L2 | ||||||
| 2011 | 3D | 3D | 2D | |||||||
| 2010 | 2,1D | 3-L3 | ||||||||
| 2009 | 2D | 1 | ||||||||
| 2008 | 3D | |||||||||
| 2005 | 1D | |||||||||
| 2004 | 1D |
