Winter Cup Finále
Pos | Tým | Z | Points |
---|---|---|---|
1 | Košut/Ganczarczyk | 7 | 21 |
2 | Skoupil/Vavrda | 7 | 20 |
3 | Oborný/Slonka | 8 | 15 |
4 | Bárci/Opiol | 7 | 10 |
5 | Micza/Skoupil | 5 | 8 |
6 | Blinka/Kusnierz | 7 | 6 |
6 | Fizek/Banáš | 7 | 6 |
6 | Kubicová/Konderla | 6 | 6 |
9 | Makaj/Starý | 6 | 5 |
10 | Černý/Černý | 6 | 2 |
Winter Cup Útěcha
Pos | Tým | Z | Points |
---|---|---|---|
1 | Banáš/Rada | 1 | 3 |
1 | Lamacz/Folwarczný | 2 | 3 |
3 | Bodský/Dorotík | 1 | 2 |
4 | Martinček/Zamazal | 2 | 1 |