1. ročník O pohár místostarosty P. Procházky a senátora P. Gawlase s puncem velkého zájmu a mládí



| 2011 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Fin | LipinaR/LipinaP | BanášR/BlinkaZ | Alexa/Kusnierz | Banášjr./SkoupilT |
| Útě | Uquitz/Ondračka | KročekV/FolvarčnýP | Zamazal/Žižka | VavrdaT/KřivoňK |
| Ženy | Makajová/Sosnová | Rozsívalová/Banášová |
V sobotu ráno 13.8.2011 se sešlo na česko-těšínských dvorcích
neočekávaně velké množství tenistů/tenistek (29 párů), aby spolu
poprvé zápolili O pohár dvou Petrů – Procházky a Gawlase v rámci
doprovodného programu znovuoživených Hornicko-hutnických slavností
v Českém Těšíně.
Nápad je to velmi dobrý, protože odlákal minimálně desítku ještě
nezletilých mládenců – Ondru, Filipa (oba 15), dva Daniely, Dominika (16),
Jakuba (17) aj. – od PC a ostatním zpříjemnil víkend kvalitním sportem.
Mladí se spolu se starými kozáky radovali z celodenního pohybu
při vzájemném zápolení, kde poprvé poznávali hořkost i radost
z dílčích proher resp. vítězství v opravdovém tenisovém turnaji.
Právě tohoto momentu si povšiml senátor Petr Gawlas, když
při zahájení turnaje řekl: „Byl jsem na mnoha amatérských
tenisových turnajích v okolí, kde mezi sebou hráli většinou stejní
postarší tenisté, ale tento turnaj se vymyká od ostatních právě tím, že
se jej účastní hodně mladých lidí a to se mi na něm líbí!“
Za dokonalý průběh vděčíme ředitelce turnaje Dáši Szturcové a
provozu bufetu pod vedením Ládi Smigy. Místostarostovi a senátorovi patří
velký dík všech účastníků za uspořádání pěkného turnaje, který by
se neměl v žádném případě vytratit ze sportovního kalendáře města
Český Těšín.
Miloslav Vavrys

KATEGORIE DOUBLES MUŽI

| Skupina A1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bo | Skóre | Poř | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brynda, Folwarczny | * | 0:5 | 2:5 | 0:5 | 1:5 | 0 | 3:20 | 5 |
| 2 | Skoupil, Banáš j. | 5:0 | * | 5:0 | 3:5 | 5:0 | 3 | 18:5 | 2 |
| 3 | Gellrich, Škácha | 5:2 | 0:5 | * | 0:5 | 0:5 | 1 | 5:17 | 4 |
| 4 | Podgorski, Čuraj | 5:0 | 5:3 | 5:0 | * | 5:1 | 4 | 20:4 | 1 |
| 5 | KročekT, Jurczyga | 5:1 | 0:5 | 5:0 | 1:5 | * | 2 | 11:11 | 3 |
| Skupina A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Bo | Skóre | Poř | ||
| 1 | Blinka, Banáš | * | 5:0 | 5:0 | 5:3 | 3 | 15:3 | 1 | |
| 2 | Makaj, Pavlík | 0:5 | * | 5:3 | 5:2 | 2 | 10:10 | 2 | |
| 3 | Firla, Rykala | 0:5 | 3:5 | * | 5:0 | 1 | 8:10 | 3 | |
| 4 | Vavrda, Křivoň | 3:5 | 2:5 | 0:5 | * | 0 | 5:15 | 4 | |
| Skupina B1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bo | Skóre | Poř | |
| 1 | Hecl, Valošek | * | 0:5 | 1:5 | 0:5 | 1:5 | 0 | 2:20 | 5 |
| 2 | Ondračka, Uquitz | 5:0 | * | 1:5 | 0:5 | 3:5 | 1 | 9:15 | 4 |
| 3 | Alexa, Kusnierz | 5:1 | 5:1 | * | 2:5 | 5:1 | 3 | 17:8 | 2 |
| 4 | LipinaR, LipinaP | 5:0 | 5:0 | 5:2 | * | 5:2 | 4 | 20:4 | 1 |
| 5 | Procházka, Gawlas | 5:1 | 5:3 | 1:5 | 2:5 | * | 2 | 13:14 | 3 |
| Skupina B2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Bo | Skóre | Poř | ||
| 1 | Zamazal, Žižka | * | 0:5 | 0:5 | 5:0 | 1 | 5:10 | 3 | |
| 2 | Košut, Ganczarczyk | 5:0 | * | 3:5 | 5:0 | 2 | 13:5 | 2 | |
| 3 | Dulava, SmigaJ | 5:0 | 5:3 | * | 5:0 | 3 | 15:3 | 1 | |
| 4 | Kotlár, Kawulok | 0:5 | 0:5 | 0:5 | * | 0 | 0:15 | 4 | |
| Skupina C1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bo | Skóre | Poř | |
| 1 | HeczkoM, HeczkoR | * | 5:2 | 5:1 | 0:5 | 5:4 | 3 | 15:12 | 2 |
| 2 | Kubalík, HeczkoD | 2:5 | * | 2:5 | 0:5 | 0:5 | 0 | 4:20 | 5 |
| 3 | Jedzok, Jaša | 1:5 | 5:2 | * | 0:5 | 1:5 | 1 | 7:17 | 4 |
| 4 | VavrysM, SmigaL | 5:0 | 5:0 | 5:0 | * | 5:1 | 4 | 20:1 | 1 |
| 5 | Hloušek, Sikora | 4:5 | 5:0 | 5:1 | 1:5 | * | 2 | 15:11 | 3 |
| Skupina C2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Bo | Skóre | Poř | ||
| 1 | KročekV, Folvarčný | * | 3:5 | 5:3 | 1:5 | 1 | 9:13 | 3 | |
| 2 | Žamboch, Zahradník | 5:3 | * | 5:2 | 0:5 | 2 | 10:10 | 2 | |
| 3 | Herník, Sluszarczyk | 3:5 | 2:5 | * | 2:5 | 0 | 7:15 | 4 | |
| 4 | Niznikiewicz, Wojtowicz | 5:1 | 5:0 | 5:2 | * | 3 | 15:3 | 1 |

2. místo Zdeněk Blinka a Radovan Banáš

3. místo Marcel Kusnierz a Vlastik Alexa

3. místo Tomáš Skoupil a Radek Banáš jr.

Vítězové útěchy Pavel Ondračka a Rudolf Uquitz
KATEGORIE DOUBLES ŽENY


Vítězky turnaje Dagmar Sosnová a Dagmar Makajová

2. místo Jiřina Banášová a Darja Rozsívalová
