Osmá edice Deputy Cup 2018 plagiátem sedmičky 2017!


| 2018 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Finále | LipinaP/Rada | Banáš/Banáš | Skoupil/Košut | Konderla/Wojnar |
| Útěcha | Karmine/Niznikiewicz | Hecl/Fukala | Kusnierz/Zamazal | FolwarcznyL/Lamacz |
Jeden by nevěřil, že HISTORIE – včetně sportu – umí opisovat události téměř identicky/přes kopírák. Totiž výsledkový protokol Deputy Cup z loňska je téměř shodný s tím letošním až na malé/„kosmetické“ detaily! (viz ARCHIV)
NE náhodně opět ve finále zvítězil pár Lipina Petr/Rada Robin nad klanem Radků Banášovic 6:3! „Bednu“/bronz, stejně jak vloni, obhájili René Košut/Tom Skoupil a NE čekaně/neplagiátorsky nově – Roman Konderla/Vlasta Wojnar!
Finále útěchy se odehrálo v režii „Old Boys“. Luboš Karmine/Zbyszek Niznikiewicz (130!), kteří běžecky i herně postupně „utahali“ mladíky v pavouku a jako bonus pak Davida Hecla s Fukalou ve finále, které mělo svůj „originální rukopis“ – 28. červenec 2018!
Děkujeme organizátorům, sponzorům, správcům, bufetu i samotným hráčům za udržení vzácného PLAMENE tradic těšínského tenisu, který vede k porozumění, dobré naládě a pocitu pospolitosti. TRADICE a SYMBOLY nesmí vymizet z našich myslí! re





| Skupina A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bo | Skóre | Poř | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Košut, Skoupil | * | 6:1 | 6:2 | 6:1 | 6:1 | 4 | 24:5 | 1 |
| 2 | Bodský, Skácel | 1:6 | * | 5:7 | 2:6 | 7:6 | 1 | 14:25 | 5 |
| 3 | Kusnierz, Zamazal | 2:6 | 7:5 | * | 1:6 | 2:6 | 1 | 12:23 | 4 |
| 4 | Konderla, Wojnar | 1:6 | 6:2 | 6:1 | * | 6:3 | 3 | 19:12 | 2 |
| 5 | Hecl, Fukala | 1:6 | 6:7 | 6:2 | 3:6 | * | 1 | 16:21 | 3 |
| Skupina B | 1 | 2 | 3 | 4 | Bo | Skóre | Poř | ||
| 1 | Banáš, Banáš | * | 6:2 | 6:4 | 6:4 | 6:0 | 4 | 24:10 | 1 |
| 2 | Karmine, Niznikiewicz | 2:6 | * | 4:6 | 4:6 | 7:5 | 1 | 17:23 | 5 |
| 3 | Folwarczný, Lamacz | 4:6 | 6:4 | * | 5:0 | 2:6 | 1 | 19:23 | 4 |
| 4 | Hlawiczka, Rusniok | 4:6 | 6:4 | 7:6 | * | 6:3 | 2 | 17:22 | 3 |
| 5 | Černý, Černý | 0:6 | 5:7 | 6:3 | 6:0 | * | 2 | 17:16 | 2 |
| Skupina C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bo | Skóre | Poř | |
| 1 | LipinaP, Rada | * | 6:2 | 6:1 | 6:1 | 6:3 | 4 | 24:7 | 1 |
| 2 | Ganczarczyk, Opiol | 2:6 | * | 3:6 | 6:4 | 3:6 | 1 | 14:22 | 4 |
| 3 | Sikora, Cienciala | 1:6 | 6:3 | * | 6:1 | 2:6 | 2 | 15:16 | 3 |
| 4 | Kulikowski, Marták | 1:6 | 4:6 | 1:6 | * | 7:6 | 1 | 13:24 | 5 |
| 5 | LipinaR, Mynarz | 3:6 | 6:3 | 6:2 | 6:7 | * | 2 | 21:18 | 2 |









