Letošní ranking podle zbrusu nových pravidel
| R 2010 | 1 | 2 | 3 |
| Singles | Martynek Vladislav | Banáš Radovan | Černý Jiří |
| Doubles | Banáš – Blinka | Pavlík/Makaj | Kolek/Wojtowicz |

| Poř | Singles | Body | Poř | Doubles | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martynek Vladislav | 743 | 1. | Banáš/Blinka | 317 | |
| 2. | Banáš Radovan | 634 | 2. | Pavlík/Makaj | 279 | |
| 3. | Černý Jiří | 518 | 3. | Kolek,Wojtowicz | 266 | |
| 4. | Alexa Vlastimil | 513 | 4. | Podgorski/Ptoszek | 264 | |
| 5. | Bolek Karel | 419 | 5. | Kubík, Rašík | 237 | |
| 6. | Blinka Zdeněk | 414 | 6. | Alexa/SmigaL | 220 | |
| 7. | Bonk Marek | 387 | 7. | Vavrys, BojdaR | 208 | |
| 8. | Pavlík Jiří | 353 | 8. | Bodský/SmigaJ | 152 | |
| 9. | Dorotík Ladislav | 256 | 9. | Žamboch, Zahradník | 137 | |
| 10. | Bojda Mirek | 227 | 10. | Kičmer/Lukaszczyk | 123 | |
| 11. | Musiol Feliks | 213 | 11. | Uquitz/Šmakal | 102 | |
| 12. | Žamboch Jaroslav | 201 | 12. | Duda/Jaworski | 100 | |
| 13. | Bojda Robert | 197 | 13. | Niznikiewicz/Zietek | 100 | |
| 14. | Uquitz Rudolf | 173 | ||||
| 15. | Šmakal radoslav | 168 | ||||
| 16. | Kocur Jožin | 167 | ||||
| 17. | Smiga Lukáš | 152 | ||||
| 18. | Vavrys Miloš | 149 | ||||
| 19. | Kusnierz Marcel | 139 | ||||
| 20. | Ježovicz Alex | 138 | ||||
| 21. | Smiga Jindřich | 123 | ||||
| 22. | Kičmer Petr | 120 | ||||
| 23. | Folwarczny Michal | 100 | ||||
| 24. | Ptoszek Tomáš | 100 | ||||
| 25. | Niznikiewicz Zbigniew | 100 | ||||
| 26 | Cienciala Dominik | 100 | ||||
