| 1 | 2 | 3 |
| Kos – Waliczek | Nogolová – Martynek | FajováP – černý |
| Poř | Doubles pár | Poř | Doubles pár | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Waliczek/Kos | 13. | Čuraj L/Martini G | |
| 2. | Martynek V/Nogolová D | 14. | Bodský P/ Fajová E | |
| 3. | Černý J/Fajová P | 15. | Ondračka P/Rozsívalová D | |
| 4. | Rašík J/Mikulová I | 16. | Jesionek/Kubicjus | |
| 5. | Konde M/Kondeová P | 17. | Jurkovský J/Jurkovská M | |
| 6. | Makaj I/Makajová D | 18. | Kocur J/Czudková M | |
| 7. | Starý P/Stará L | 19. | Smiga J/Szturcová D | |
| 8. | Kičmer P/Czudková E | 20. | Banáš/Gorylová S | |
| 9. | Podgorski F/ Zmija | 21. | Sosna S/Sosnová D | |
| 10. | Tamas/Slováčková I | 22. | Goryl Tonda/Banášová Jiřina | |
| 11. | Růžička/Růžičková | 23. | Adámek R/Adámková M | |
| 12. | Sek/ Walica |



















