Duo Dorotík / Martynek zvládlo těžký úkol – obhájit titul!
| 1 | 2 | 3 |
| Dorotík Ladiislav – Martynek Vladislav | Pavlík Jiří – Makaj Ivan | Bojda Mirek – Bojda Robert |




| dvojice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodský,Šmakal | * | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 |
| 2 | BojdaR,BojdaM | 0:2 | * | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
| 3 | Bolek,Hota | 0:2 | 1:2 | * | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
| 4 | Procházka,Zamazal | 1:2 | 0:2 | 0:2 | * | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
| 5 | Dorotík,Martynek | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | * | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
| 6 | Kolek,Wojtowicz | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | * | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 |
| 7 | Alexa,SmigaL | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | * | 1:2 | 0:2 | 0:2 |
| 8 | Makaj,Pavlík | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | * | 2:0 | 2:1 |
| 9 | Ptoszek,SmigaJ | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | * | 2:0 |
| 10 | Folwarczny,Kupka | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | * |
