Challenger 2017/2018


3. ročník turnaje  opět v režii Reného Košuta


Hráč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 K
Košut 1 1 1 1  2  1 3  1  1   1,64
Vavrys 2 2 3 2  2 2  1  4  3 –  –   –   2,72
Zamazal 4 5 4 5 5  2  3  –  3 3,78
Hlawiczka –   – 2 4  1 –   2  2  2  1  5 2,33
Procházka 5 4 5  –  5 –  –   –  –  5  5  5  –   4,87
Bojda 3 3 –  3 –  4 –  –   –  – 3 3,66
Bárci               1  – –  –   –  –  –   1
Rusniok                       4 –   4 3
Vavrda                         2  2   2
Bodský                             5  



5. 1. 2018 | „DRAVCI“ ZJIHLI – VPUSTILI NA PIEDESTAL EMERITA

Začátkem roku (4.1.2018) v 9. edici Challengeru poprvé zvítězil nejstarší nejmenovaný vyzyvatel (66), jemuž ostatní elegantně „ustoupili“ z cesty na pódium. Důvodem „lítosti“ oponentů mohl být jeho „propadák“/neúspěch ve Vánočním turnaji s nadějným M. Kulikowskim či prostá úcta k „šedinám“/stáří.
re




29. 12. 2017 | DEBUTANT ROB SROVNAL VYZYVATELE DO „APTÁKU“/POZORU!

V poslední (8.) sérii Challengeru r. 2017 se na scéně poprvé překvapivě objevil Rob Bárci, který nejenže vyhrál, ale rovněž dokonale zátěžově otestoval pohybový aparát svých kolen před lednovými konzultacemi lékařského konzilia ohledně této ošemetné záležitosti.

Významnost každého získaného bodu v tie-breaku je otřelým vyzyvatelům známa. Ovšem ještě se historicky nestalo, že o pořadí na třech místech (2. – 4.) rozhodne v celkovém score jedna pelota! Nejšťastnějším z „trojlístku“ – na rozhodné score – byl „černý Petr“ z minulého týdne Miloš (+2)! Suverén René s Bobem stejným poměrem (+1) „civěli“/hleděli téměř na samé dno tabulky toho dne!

Rob se posléze po zásluze radoval s vyzyvateli a přizvanou rodinou na základně „Bowling“, kde všichni vyzyvatelé ve shodě „opěvovali“ přímé trajektorie „kulí“/pelot, čímž dali nepřímo najevo, že lobbista Martin povětšině vůbec, ale vůbec nechyběl!
re







22. 12. 2017 | DVA SE PEROU OSTATNÍ JEN „KOUKAJ“/ČUMÍ


Po 7. edici Challengeru je převaha dua lídrů – René/Martin – tak markantní, že bere chuť/deklasuje trojlístek zbylých vyzyvatelů s nimi jakkoliv zápolit! Avšak skutečnost právě probíhajícího (17:28) zimního SLUNOVRATU/významného svátku Slovanů (21.12.2017), dostatečně chlácholila – nad hrnkem horkého čaje –  snad jen jediného z nich  – černého PETRA!




7. 12. 2017 |  MARTIN DOSTÁL SLOVA – SUNDAL SUVERÉNA!

Již v kuloárech se před 5. kolem Challengeru „urpuťák“/zarputilec Martin Hlawiczka netajil tím, že tentokráte určitě přeruší hegemonii Reného taktikou, kterou slynou playeři typu těšínského Santora alias Mirka Bojdy.

Slovo do „mrtě“ dodržel! Svým suverénním vítězstvím ostatním vyzyvatelům poodhalil své skryté takticko-strategické schopnosti, jimiž „vládli“ slavní ruští vojevůdci Suvorov/Kutuzov a Čujkov*, kterýžto hnal „Ádu“ od Stalingradu až do Reichu.

Zda-li oponenti najdou „protizbraň“ se uvidí. Jedno je jisté i Martin se má nač těšit v čase předvánočním!
(*Poznámka: Převzato z knihy V. I. Čujkova: od stalingradu po berlín; titulek knihy je psán malými písmeny.)
re




3. 12. 2017 | POSLEDNÍ PRIM RENÉHO VYKŘESAL IDEU REVOLTY VYZYVATELŮ

Zvítězit občas v Challengeru se ještě dá, ale bez ztráty „kytičky“/jediné prohry, jen sotva kdy! Toť ukázkově vyprodukoval ve 4. sérii turnaje René Košut – double „laureát“ letní rankings 2017 (2x „bronz“)!

Superiorita/nadřazenost vítěze zažehla v myslích vyzyvatelů IDEU o možném spiknutí či zlomyslné sabotáži – prozatím nezdolného, který svým opponentům naznačil svůj „paklíč“ k úspěchu: „Jdu si zahrát, NE vyhrát!“ – prozradil René ostatním v interview na „základně“.

Standartní analýzy, toho dne velmi nutné, vzhledem k rovnosti bodů u tří vyzyvatelů, se příhodně účastnil i supervisor/„otec“, aby rezultáty propočítal a převzal protokol Challengeru. Je normou, že o „černém Petrovi“ rozhodne jediná PELOTA! Tím „šťastlivcem“ se stal vyzyvatel PETR.
re






23. 11. 2017 | BOUŘLIVÁK MARTIN ZAUJAL VÝHODNOU POZICI KE ZTEČI

Svým prvním startem v Challengeru 2017 se Martin Hlawiczka blýskl druhým místem, což znamená skvělou pozici pro útok na vedoucí post prozatimního lídra René Košuta. Jejich vzájemná sportovní RIVALITA je předzvěstí kvalitních soubojů protkaných napětím a emocemi.

Nezbývá než doufat, že také zbylý trojlístek/ostatní vyzyvatelé nebudou jen trapně přihlížet se založenýma rukama a pokusí se „zacloumat“ neskrývaným sebevědomím nejen samotného lídra, ale i jeho největšího opponenta.  re







16. 11. 2017 | LOŇSKÝ VÍTĚZ RENÉ VLÁDNE CHALLENGERU I LETOS – ZATÍM

Podruhé za sebou zvítězil loňský šampión René Košut ve čtvrtečním boji „VYZYVATELŮ“, přičemž jeho „rozjezdy“ v prvním kole turnaje jsou vždy  podobny galopu/cvalu poraněné klisny, nežli mustanga, jenž se dere do čela závodu od samého začátku až do šachovnice/cíle.

Kvůli snížené ½ hodinové dotaci, má Challenger menší prostor pro super tie-breaky ve všech třech kolech. Proto došlo k nutné úpravě: 1. a 2. kolo se hraje klasický tie-break, tj do 7, což nikterak nevyvedlo vyzyvatele z míry. Ba naopak – svižnějším začátkem došlo na „hozenou rukavici“ hráčům nižšího levelu renkingu, kteří v tomto formátu hry mají větší šanci/možnost „pozlobit“ šampióna.  

Otázkou zůstává, zda stávající leader udrží 100% turnajovou efektivitu s nástupem „Otce zakladatele“ či cestovatele přibyvšího z Canary Islands/Afriky.  re




10. 11. 2017 | RUDÁ KOSTKA CHALLENGERU # 3 VRŽENA DLE TRADICE V ŠATNĚ ZS   

Již třetím rokem v řadě započal na Zimním stadionu dne 9.11.2017 úderem 14 h čtvrteční tenisový turnaj Challenger/vyzyvatel, jenž se těší velké oblibě nominovaných, tj. vybraných playerů. Zvláštností jsou po-turnajové  POČTY konečných rezultátů včetně ošidného score, což se děje většinou za účasti všech aktérů na blízké základně Bowling.



Otcem myšlenky popasovat se na “férovku” v doubles v tie-breaku s opponenty/soupeři s tím, že se hodnotí každý jednotlivec zvlášť díky “kolotoči” změn spoluhráčů, se ujal a prokázal svou atraktivní originalitou mocnou životnost, přestože jeho zakladatel/tvůrce – Vlastik Alexa – je v současnosti mimo hru kvůli zranění. Svou přítomností téhož dne na “základně” potvrdil legitimitu 3. ročníku  Challengeru.  re   


T15 8.3.2018 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1  Zamazal 9:7  7:3 7:1  5:7 1:7  Rusniok 8  
2 Rusniok 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Hlawiczka 7 22 
3 Bojda  4:7 7:5  4:7  7:2 7:5 Zamazal 10 
4 Hlawiczka 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Bojda 4 11 
5  Bodský 10:6  8:10  10:2 10:8  9:10 Bodský -16 
T14 15.2.2018 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1  Bojda 4:7  4:7 8:6  4:7 6:8  Košut 8  
2 Rusniok 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Vavrda 7  
3 Košut  7:2 6:8  12:14  5:7 11:9 Bojda  
4 Vavrda 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Rusniok  
5  Hlawiczka 4:7  7:4  7:5 10:5  10:3 Hlawiczka  
T13 1.2.2018 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1  Hlawiczka 6:8  5:7 7:9  7:3 7:2  Košut 9  
2 Procházka 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Vavrda  8  
3 Zamazal  7:3 4:7  5:7  5:7 4:7 ZKošut  
4 Vavrda 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Zamazal  
5  Košut 10:8  9:10  9:10 10:3  5:10 Procházka  
T12 25.1.2018 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1  Košut 7:2  7:1 5:7  2:7 7:4  Košut 9  
2 Zamazal 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Hlawiczka  8  
3  Rusniok  7:4 7:4  6:8  7:9 6:8 Zamazal +6
4 Procházka 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Rusniok -4 
5  Hlawiczka 14:12  8:10  9:10 8:10  10:9 Procházka  
T11 18.1.2018 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1  Košut 7:4  7:4 4:7  7:4 7:4  Košut 9  
2 Hlawiczka 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Zamazal  8  
3  Procházka  2:7 6:8  5:7  3:7 3:7 Vavrys -3 
4 Zamazal 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Hlawiczka -9 
5  Vavrys 10:5  10:8  9:11 10:7  18:10 Procházka  
T10 11.1.2018 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1  Procházka 1:7  7:5 7:3  5:7 3:7  Košut 10  
2 Zamazal 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Hlawiczka  7  
3  Košut  7:4 3:7  7:3  4:7 7:4 Zamazal  
4 Vavrys 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Vavrys  
5  Hlawiczka 3:10  5:10  5:10 5:10  10:4 Procházka  
T9 4.1.2018 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1  Vavrys 9:7  2:7 5:7  7:5 2:7  Vavrys 8  
2 Zamazal 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Hlawiczka  7  
3  Hlawiczka  7:1 5:7  3:7  5:7 1:7 Košut  
4 Bojda 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Bojda  
5  Košut 10:8  0:10  10:5 9:10  10:7 Zamazal  
T8 28.12.2017 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1  Košut 9:7  7:2 5:7  7:3 7:4  Bárci 8  
2 Zamazal 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Vavrys  6  +2
3  Bojda  7:5 5:7  7:5   8:6 7:3 Košut  +1
4 Vavrys 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Bojda  +1
5  Bárci 10:6  3:10  6:10 10:4  12:10 Zamazal  
T7 21.12.2017 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1  Košut 7:3  6:8 7:9  1:7 7:2  Košut 8 +20 
2 Zamazal 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Košut  8  +15
3  Bojda  7:1 7:5  7:2   8:6 8:10 Zamazal  
4 Vavrys 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Bojda  -20
5  Hlawiczka 10:4  5:10  8:10 5:10  7:10 Vavrys -27 
T6 14.12.2017 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1  Vavrys 10:8  5:7 7:5  7:1 7:5  Hlawiczka 8  
2 Bojda 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Košut  7  
3  Hlawiczka  7:3 3:7  7:4   7:5  7:4 Zamazal  
4  Zamazal 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Vavrys  
5  Košut 6:10  5:10  10:6  10:5   10:9 Bojda  
T5 7.12.2017 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1  Košut 7:1   8:6 4:7  2:7 3:7  Hlawiczka 10  
2 Hlawiczka 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Vavrys  7  
3  Procházka  8:10 7:3  10:8   5:7  7:3 Košut  
4  Zamazal 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Zamazal  
5  Vavrys 10:8  10:4  3:10  3:10   3:10 Procházka  
T4 30.11.2017 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1  Vavrys 1:7 7:5 7:4 3:7 2:7 Košut 12  
2  Zamazal 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Vavrys 6  
3  Košut 7:3 7:10 10:7 5:10 8:10 Bojda 4 -7
4  Bojda 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Hlawiczka 4 -13
5  Hlawiczka 8:10 8:10 10:9 10:6 10:9 Zanazal 4 -14 
T3 23.11.2017 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1  Vavrys 2:7 1:7 4:7 7:3 7:4 Košut 8  
2  Zamazal 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Hlawiczka 7  
3  Košut 7:1 7:5 7:5 7:4 0:7 Vavrys 6 +8
4  Procházka 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Zamazal 6 -22
5  Hlawiczka 5:10 2:10 10:3 7:10 8:10 Procházka 3  
T2  16.11.2017 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1  BojdaR 3:7 7:5 7:2 7:5 6:8 Košut 10  
2  Procházka 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Vavrys 8  
3  Vavrys 7:5 2:7 5:7 7:4 3:7 BojdaR 5  
4  Košut 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Pocházka 4  
5  Zamazal 11:9 10:7 3:11 10:7 14:12 Zamazal 3  
T1 9.11.2017 12/34 23/45 34/51 45/12 51/23 Hráč Bo Skó
1  Košut 7:4 5:7 5:7 7:3 7:5 Košut 9  
2  Zamazal 13/24 25/34 35/41 42/51 52/13 Vavrys 7  
3  Procházka 3:7 10:9 2:7 1:7 3:7 BojdaR 5  +4
4  BojdaR 14/23 24/35 31/45 41/52 53/12 Zamazal 5 -11 
5  Vavrys 11:13 8:10 10:8 10:3 4:10 Procházka 4  

Start a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *