Předvánoční krátké rozvolnění umožnilo odehrát pouze tři kola
| Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | K |
| Hlawiczka | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Vavrys | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||
| Rusniok | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
| Pietrzyk | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Alexa | 5 | 2 | 3,5 | |||||||||||||
| Karmine | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Dulava | 5 | 5 | ||||||||||||||
| T3 | 17 . 12. 2020 | 12/34 | 23/45 | 34/51 | 45/12 | 51/23 | Bod | Skó | Poř |
| 1 | Rusniok | 10:6 | 5:10 | 10:5 | 10:4 | 4:10 | 5 | -6 | 4 |
| 2 | Alexa | 13/24 | 25/34 | 35/41 | 42/51 | 52/13 | 6 | -1 | 2 |
| 3 | Pietrzyk | 9.10 | 10:6 | 10:8 | 10:5 | 3:10 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | Hlawiczka | 14/23 | 24/35 | 31/45 | 41/52 | 53/12 | 8 | +25 | 1 |
| 5 | Vavrys | 10:6 | 10:4 | 10:9 | 10:6 | 10:9 | 5 | -16 | 5 |
| T2 | 10 . 12. 2020 | 12/34 | 23/45 | 34/51 | 45/12 | 51/23 | Bod | Skó | Poř |
| 1 | Pietrzyk | 10:9 | 10:7 | 10:9 | 10:8 | 10:8 | 6 | 3 | |
| 2 | Vavrys | 13/24 | 25/34 | 35/41 | 42/51 | 52/13 | 7 | 2 | |
| 3 | Alexa | 4:10 | 7:10 | 6:10 | 6:10 | 10:3 | 4 | 5 | |
| 4 | Rusniok | 14/23 | 24/35 | 31/45 | 41/52 | 53/12 | 8 | 1 | |
| 5 | Hlawiczka | 5:10 | 10:7 | 7:10 | 10:4 | 7:10 | 5 | 4 | |
| T1 | 3 . 12. 2020 | 12/34 | 23/45 | 34/51 | 45/12 | 51/23 | Bod | Skó | Poř |
| 1 | Karmine | 9:10 | 10:9 | 10:4 | 10:6 | 6:10 | 6 | 3 | |
| 2 | Dulava | 13/24 | 25/34 | 35/41 | 42/51 | 52/13 | 3 | 5 | |
| 3 | Vavrys | 10:7 | 8:10 | 6:10 | 9:10 | 6:10 | 8 | 2 | |
| 4 | Hlawiczka | 14/23 | 24/35 | 31/45 | 41/52 | 53/12 | 9 | 1 | |
| 5 | Rusniok | 10:8 | 10:9 | 9:10 | 10:9 | 10:8 | 4 | 4 |
| Hráč | 12/34 | 23/45 | 34/51 | 45/12 | 51/23 | Body | Skore | Poř | |
| 1 | |||||||||
| 2 | 13/24 | 25/34 | 35/41 | 42/51 | 52/13 | ||||
| 3 | |||||||||
| 4 | 14/23 | 24/35 | 31/45 | 41/52 | 53/12 | ||||
| 5 |
